Datum: 26.01.19   Turnierort: Königs Wusterhausen Spiel-Nr. 01 Beginn:  10.00 Uhr Ende:  13.40 Uhr
KFV Dahme-Spreewald I  Start-Nr. 5 KFV Dahme-Spreewald II  Start-Nr. 6
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Arndt, Maximilian   682 82 1 Strauch, Erwin   668 68
2 Draheim, Fabian 668 150 2 Jäckel, Justin 634 102
3 Golze, Theo 656 206 3 Kunkel, Jerry 660 162
4 Lück, Benjamin     687 293 4 Niendorf, Pascal   653 215
Platz: 2 gesamt: 2693 Platz: 4 gesamt: 2615
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:    
KFV Barnim Start-Nr. 4 KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr. 1
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Weber, Bennet-Konstantin   646 46 1 Tietz, Valentino   638 38
2 Enneper, Leon 559 5 2 Tietz, Merlin 619 57
3 Kreuziger, Lukas Fabian 565 -30 3 Voss, Bennet 632 89
4 Barth, Elias     627 -3 4       5002,5 4491,5
Platz: 5 gesamt: 2397 Platz: 1 gesamt: 6891,5
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:    
KFV Potsdam-Mittelmark Start-Nr. 2 Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Frankenfeldt, Florian     606 6 1 Gleixner, Christopher OSL 662
2 Sandow, Âaron 681 87 2 Krüger, Leon DS 594
3 Huschke, Luke-Janis 665 152 3 Steinmetz, Erik OSL 677
4 Schäfer, Luis     698 250 4 Weichert, Noel OSL 593
Platz: 3 gesamt: 2650 5 Etterich, Marvin OS 651
Unterschrift Mannschaftsleiter:     6 Griebsch, Mika PM 643
Verletzungen: nein
Bahn/Kugeln: i.O.
Protest: nein
Unterschrift Turnierleiter: Johannson