Stand: 07.04.2019
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Sandow, Âaron PM 391,5 2653 97,0 681 99,0 634 87,0 630 97,0 669 98,5 669
2 Etterich, Marvin OS 388,5 2644 88,0 651 100,0 637 98,5 671 100,0 684 90,0 652
3 Schäfer, Luis PM 387,0 2657 100,0 698 95,5 623 98,5 671 93,0 665 88,0 650
4 Lück, Benjamin DS 380,0 2619 99,0 687 89,0 610 96,0 655 96,0 667 84,5 637
5 Draheim, Fabian DS 379,5 2607 94,5 668 97,0 630 92,0 646 86,0 654 96,0 663
6 Koch, Timo OPR 378,5 2600 0,0 0 95,5 623 90,0 642 94,5 666 98,5 669
7 Steinmetz, Erik OSL 378,0 2669 96,0 677 0,0 0 100,0 673 85,0 652 97,0 667
8 Gleixner, Christopher OSL 373,0 2590 92,0 662 93,0 617 94,0 650 78,5 639 94,0 661
9 Golze, Theo DS 367,0 2621 90,0 656 85,0 601 93,0 647 90,0 657 94,0 661
10 Strauch, Erwin DS 367,0 2618 94,5 668 86,0 602 86,0 629 94,5 666 92,0 655
11 Niendorf, Pascal DS 365,0 2616 89,0 653 0,0 0 95,0 652 90,0 657 91,0 654
12 Huschke, Luke-Janis PM 363,5 2596 93,0 665 83,0 592 81,0 603 87,5 656 100,0 683
13 Tietz, Valentino OPR 363,5 2570 85,0 638 94,0 620 97,0 656 87,5 656 76,0 621
14 Arndt, Maximilian DS 361,0 2578 98,0 682 91,0 614 88,0 631 84,0 651 78,0 623
15 Kunkel, Jerry DS 361,0 2564 91,0 660 87,0 604 89,0 639 82,0 649 94,0 661
16 Barth, Elias BAR 359,5 2558 82,0 627 90,0 611 91,0 644 92,0 658 86,5 645
17 Griebsch, Mika PM 355,0 2583 86,0 643 82,0 578 84,5 623 98,0 672 86,5 645
18 Tietz, Merlin OPR 354,5 2544 81,0 619 92,0 616 80,0 602 99,0 674 82,5 635
19 Frankenfeldt, Florian PM 346,5 2531 80,0 606 98,0 633 83,0 616 81,0 645 84,5 637
20 Weber, Bennet-Konstantin BAR 329,5 2512 87,0 646 0,0 0 84,5 623 83,0 650 75,0 593
21 Jäckel, Justin DS 328,5 2450 84,0 634 80,0 566 82,0 615 78,5 636 82,5 635
22 Voss, Bennet OPR 326,5 2490 83,0 632 84,0 593 79,0 586 80,0 640 79,5 625
23 Krüger, Leon DS 315,0 2308 79,0 594 78,0 523 77,0 559 0,0 0 81,0 632
24 Weichert, Noel OSL 313,5 2405 78,0 593 79,0 562 0,0 0 77,0 625 79,5 625
25 Kreuziger, Lukas Fabian BAR 313,0 2316 77,0 565 81,0 568 78,0 561 0,0 0 77,0 622
26 Lehmann, Niclas BAR 267,0 1913 0,0 0 88,0 605 0,0 0 90,0 657 89,0 651
27 Enneper, Leon BAR 152,0 1072 76,0 559 0,0 0 76,0 513 0,0 0 0,0 0
28 Ginter, Bo BAR 77,0 489 0,0 0 77,0 489 0,0 0 0,0 0 0,0 0
29 Weber, Denny BAR 76,0 602 0,0 0 0,0 0 0,0 0 76,0 602 0,0 0
6 Kreismeister + 3 weitere ( HVL , PR , TF  ) 
11 weitere qualifiziert zur LEM