Stand: 07.04.2019
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Schultz, Talea DS 396,5 2714 100,0 703 98,0 649 98,5 690 90,5 670 100,0 672
2 Müller, Leandra Lisbeth DS 394,5 2683 99,0 677 100,0 660 97,0 681 95,0 691 98,5 665
3 Radigk, Alexa DS 394,0 2724 0,0 0 97,0 640 98,5 690 100,0 729 98,5 665
4 Wilde, Vanessa DS 391,0 2718 98,0 670 95,0 629 100,0 694 96,0 693 97,0 661
5 Schulz, Nele PR 388,0 2680 94,0 652 99,0 659 95,0 672 99,0 697 95,0 652
6 Degenkolbe, Sara OPR 384,5 2620 96,5 656 96,0 635 96,0 676 90,5 670 96,0 653
7 Hoch, Laura DS 376,5 2639 92,0 645 91,0 601 94,0 661 97,5 694 93,0 639
8 Gundlach, Sarah PR 375,0 2606 95,0 654 93,0 622 90,0 634 93,0 681 94,0 649
9 Hessel, Luisa-Pauline OSL 371,0 2578 91,0 641 92,0 614 93,0 642 94,0 684 92,0 638
10 Porschat, Clara PR 358,5 2514 0,0 0 90,0 591 91,0 635 89,0 663 88,5 625
11 Bresch, Eloisa OSL 354,5 2517 89,5 633 94,0 623 83,0 588 84,5 640 86,5 621
12 Kubsch, Linsay OSL 354,5 2487 88,0 610 89,0 584 86,0 605 87,0 656 90,5 637
13 Preuß, Jean-Celina OSL 347,5 2387 84,0 579 85,0 510 0,0 0 88,0 661 90,5 637
14 Terrak, Jasmina OPR 344,0 2435 0,0 0 88,0 583 89,0 633 83,0 625 84,0 594
15 Schulz, Aileen PR 344,0 2421 87,0 608 87,0 569 84,0 602 86,0 642 82,0 586
16 Charchulla, Jessica DS 343,5 2419 86,0 603 86,0 558 87,0 618 84,5 640 81,0 573
17 Köppe, Emmely DS 341,0 2387 82,0 545 0,0 0 92,0 638 82,0 609 85,0 595
18 Tauchert, Lisa OSL 333,5 2240 0,0 0 83,0 452 85,0 604 79,0 563 86,5 621
19 Golze, Karla DS 323,0 2245 83,0 577 0,0 0 80,0 547 77,0 530 83,0 591
20 Körner, Jona OS 282,5 1975 96,5 656 0,0 0 0,0 0 97,5 694 88,5 625
21 Veit, Finja Emily DS 249,0 1664 85,0 591 84,0 501 0,0 0 0,0 0 80,0 572
22 Lehmann, Kimberly OS 242,0 1734 0,0 0 0,0 0 82,0 578 81,0 594 79,0 562
23 Müller, Emily OS 181,5 1309 89,5 633 0,0 0 0,0 0 92,0 676 0,0 0
24 Sebastian, Nikita OS 181,0 1278 93,0 647 0,0 0 88,0 631 0,0 0 0,0 0
25 Bleeck, Lilli OS 161,0 1089 81,0 523 0,0 0 0,0 0 80,0 566 0,0 0
26 Koch, Emma OS 159,0 1099 0,0 0 0,0 0 81,0 559 78,0 540 0,0 0
27 Kiupel, Charleen OSL 80,0 491 80,0 491 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
5 Kreismeister + 4 weitere (BAR, HVL, PM, TF) 
qualifiziert zur LEM