Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Jaeger, Fabian PM 398,0 3026 100,0 751 100,0 734 99,0 779 99,0 748 99,0 762
2 Hahn, Sebastian OS 387,5 3044 95,5 738 91,0 712 100,0 807 96,5 742 95,5 757
3 Völter, Axel BAR 383,5 2990 93,0 731 94,0 720 97,5 771 96,5 742 95,5 757
4 Fischer, Paul DS 379,5 2973 84,0 712 89,5 707 95,0 761 95,0 741 100,0 764
5 Rietz, Lukas OSL 379,0 3002 88,5 722 87,0 705 97,5 771 100,0 755 93,0 754
6 Kopca, Jonas OS 373,0 2947 95,5 738 92,5 719 90,0 752 91,0 735 94,0 755
7 Schendel, Christopher HVL 372,0 2977 98,0 742 82,0 690 92,5 756 92,0 737 89,5 742
8 Napiralla, Morten HVL 372,0 2928 97,0 739 89,5 707 84,0 742 93,5 738 92,0 744
9 Charchulla, Adrian DS 370,5 2961 86,0 718 96,0 725 96,0 764 89,0 730 89,5 742
10 Schirrmeier, Eric PM 368,0 2952 85,0 715 95,0 722 91,0 754 85,0 717 97,0 759
11 Weichelt, Tom OSL 363,0 2939 99,0 744 99,0 733 82,0 740 81,5 707 83,0 722
12 Koschan, Erik OSL 361,0 2910 94,0 734 92,5 719 80,0 726 90,0 731 84,5 726
13 Hahn, Daniel OS 357,0 2947 90,0 727 0,0 0 88,0 749 88,0 728 91,0 743
14 Hellmich, Philipp BAR 356,5 2920 78,0 697 88,0 706 92,5 756 0,0 0 98,0 761
15 Köppen, Leon-Pascal HVL 353,0 2938 92,0 730 86,0 702 86,0 744 87,0 727 88,0 737
16 Nicodemus, Kim Alexander HVL 347,0 2888 91,0 729 85,0 698 85,0 743 86,0 718 84,5 726
17 Walmuth, Niklas OS 335,0 2856 88,5 722 84,0 693 81,0 734 81,5 707 0,0 688
18 Wiese, Roman BAR 330,0 2865 79,5 702 81,0 688 83,0 741 0,0 0 86,5 734
19 Flohr, Lennart HVL 330,0 2815 83,0 711 83,0 692 79,0 717 84,0 713 80,0 699
20 Frenzel, Bastian OSL 321,5 2836 79,5 702 0,0 0 77,0 711 83,0 712 82,0 711
21 Rauhut, Kenny PM 314,0 2720 0,0 0 80,0 677 76,0 687 80,0 687 78,0 669
22 Haberland, Julius DS 310,0 2576 75,0 654 79,0 648 75,0 680 79,0 631 77,0 617
23 Goschiniak, Felix OSL 289,0 2231 0,0 0 97,0 727 94,0 760 98,0 744 0,0 0
24 Lehmann, Dustin OS 268,5 2188 81,5 710 98,0 728 89,0 750 0,0 0 0,0 0
25 Joite, Dominik OSL 267,0 2219 0,0 0 0,0 0 87,0 747 93,5 738 86,5 734
26 Degner, Jannik PM 236,0 2099 77,0 685 0,0 0 78,0 714 0,0 0 81,0 700
27 Platzk, Moritz BAR 87,0 721 87,0 721 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
28 Struck, Richard OSL 81,5 710 81,5 710 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
29 Müller, Lion OS 76,0 670 76,0 670 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
30 Blameuser, Niels HVL 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
31 Degenkolbe, Steven OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
32 Schaeffer, Max OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
33 Bierey, Eddy PM 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
34     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
6 Kreismeister +3  weitere ( OPR , PR , TF )
11 weitere qualifiziert zur LEM Stand: 07.04.2019