SPORTKEGLER- UND BOWLINGVERBAND | ![]() |
||||||||
BRANDENBURG e. V. | |||||||||
Landeseinzelmeisterschaften 2019 - Sektion Bohle | |||||||||
am 04./05.05.2019 in Berlin Hämmerlingstr. und Berlin-Marzahn | |||||||||
Damen A | Titelvert. 2018: Marina Penz (SpG Eberswalde) | ||||||||
Qualif. zur Deutschen Meisterschaft: am 01./02.06.2019 in Kiel | |||||||||
Platz 1 bis 2 | |||||||||
Start- Nr. |
Vorname Name | Klub / SpG | Verein | Region | Ergeb-nis | Stech./ aus- zählen |
Platz | ||
16 | Ines Sojka | SpG Eberswalde | BAR | Nord | 920 | 1 | |||
15 | Marina Penz | SpG Eberswalde | BAR | Nord | 906 | 2 | |||
4 | Kathrin Grüßer | TSG Lübbenau 63 | BK OSL | Süd | 900 | 23 | 3 | ||
12 | Sarina Rasack | Luckenwalder KV 1925 | TF | Süd | 900 | 18 | 4 | ||
6 | Sabine Danzmann | Luckenwalder KV 1925 | TF | Süd | 893 | 5 | |||
8 | Brit Holzinger | KSV Rathenow | HVL | Mitte | 890 | 6 | |||
13 | Claudia Richter | SV Calau | BK OSL | Süd | 889 | 7 | |||
11 | Katrin Bieler | SG Askania Kablow 1916 | DS | Süd | 887 | 8 | |||
14 | Ines Völter | SpG Eberswalde | BAR | Nord | 887 | 9 | |||
10 | Kerstin Fährmann | Freya Marienwerder | BAR | Nord | 886 | 10 | |||
7 | Marina Härtel | SG Blau-Weiß Beelitz | PM | Mitte | 883 | 11 | |||
1 | Angelika Lehnhardt | SpG Michendorf/Seddin | PM | Mitte | 880 | 12 | |||
9 | Jutta Kuhle | SV Eintracht Groß Machnow | TF | Süd | 880 | 13 | |||
5 | Marina Schmidt | SG Askania Kablow 1916 | DS | Süd | 869 | 14 | |||
3 | Beate Amende | SV Grün - Weiß Bremsdorf | OS | Süd | 853 | 15 | |||
2 | Barbara Schulz | Oranienburger KC | OHV | Nord | 850 | 16 | |||
Herren A | Titelvert. 2018: Rainer Kühn (MPSV 95 Königs Wusterhausen) | ||||||||
Qualif. zur Deutschen Meisterschaft: am 01./02.06.2019 in Kiel | |||||||||
Platz 1 | |||||||||
Start- Nr. |
Vorname Name | Klub / SpG | Verein | Region | Ergeb-nis | Stech./ aus- zählen |
Platz | ||
1 | Norbert Witzel | SVL 1919 Seedorf | PR | Nord | 922 | 1 | |||
2 | Torsten Richter | SG Blau-Weiß Brielow | PM | Mitte | 919 | 2 | |||
3 | Michael Preuß | SpG Teltow/Saarmund | PM | Mitte | 917 | 3 | |||
4 | Matthias Wüstenhagen | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | Süd | 916 | 4 | |||
5 | Volker Staffe | SC Einheit Luckau | DS | Süd | 911 | 5 | |||
6 | Thomas Gabrysch | BBC 91 Neuruppin | OPR | Nord | 909 | 6 | |||
7 | Ralf Amonat | SpG Eberswalde | BAR | Nord | 908 | 7 | |||
8 | Marco Stettnisch | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | Süd | 907 | 8 | |||
9 | Tino Lehmann | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | Süd | 900 | 9 | |||
10 | Ralf-Ingo Buchholz | SpG Michendorf/Seddin | PM | Mitte | 899 | 10 | |||
11 | Sven Kämpfe | SpG Eberswalde | BAR | Nord | 897 | 11 | |||
12 | Michael Fleschner | SG Grün Weiß Rehfelde | MOL | Mitte | 896 | 12 | |||
13 | Bodo Juchert | SG Blau-Weiß Rädel | PM | Mitte | 893 | 13 | |||
14 | Christian Jäkel | SC Ketzin | HVL | Mitte | 892 | 14 | |||
15 | Karsten Seidel | Groß Haßlower SV 1975 | OPR | Nord | 888 | 15 | |||
16 | Olaf Stettnisch | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | Süd | 884 | 16 |