SPORTKEGLER- UND BOWLINGVERBAND | ![]() |
||||||||
BRANDENBURG e. V. | |||||||||
Landeseinzelmeisterschaften 2019 - Sektion Bohle | |||||||||
am 04./05.05.2019 in Berlin Hämmerlingstr. und Berlin-Marzahn | |||||||||
Damen | Titelvert. 2018: Mandy Schön (KSV Altdöbern 1992) | ||||||||
Qualif. zur Deutschen Meisterschaft: am 15./16.06.2019 in Kiel | |||||||||
Platz 1 | |||||||||
Start- Nr. |
Vorname Name | Klub / SpG | Verein | Region | Ergeb-nis | Stech./ aus- zählen |
Platz | ||
15 | Lisa Völter | SpG Eberswalde | BAR | Nord | 926 | 1 | |||
14 | Kathrin Zobel | Luckenwalder KV 1925 | TF | Süd | 923 | 2 | |||
13 | Theresa Heger | 1. KC 1927 Beeskow | OS | Süd | 918 | 3 | |||
4 | Kathleen Bunde | SV Motor Babelsberg | PM | Mitte | 915 | 4 | |||
16 | Mandy Schön | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | Süd | 910 | 5 | |||
1 | Ines Lorenz | KSV 90 Nauen | HVL | Mitte | 909 | 6 | |||
7 | Nicole Liebert | BBC 91 Neuruppin | OPR | Nord | 909 | 7 | |||
6 | Anke Neumann | KSV Altdöbern 1992 | BK OSL | Süd | 904 | 8 | |||
2 | Ariane Kreutzmann | SpG Werder/Havel | PM | Mitte | 903 | 9 | |||
5 | Elisa Loichen | SV Wellmitz | OS | Süd | 901 | 10 | |||
3 | Sissy Wianke | SV 90 Fehrbellin | OPR | Nord | 894 | 11 | |||
11 | Melanie Walter | SV Grün - Weiß Bremsdorf | OS | Süd | 894 | 12 | |||
9 | Steffi Matthes | KC Glück Auf Rüdersdorf | MOL | Mitte | 893 | 13 | |||
12 | Sandra Kampf | SpG Eberswalde | BAR | Nord | 889 | 14 | |||
8 | Katharina Koschnitzke | Oranienburger KC | OHV | Nord | 881 | 15 | |||
Herren | Titelvert. 2018: Sebastian Krause (SV 90 Fehrbellin) | ||||||||
Qualif. zur Deutschen Meisterschaft: am 15./16.06.2019 in Kiel | |||||||||
Platz 1 bis 2 | |||||||||
Start- Nr. |
Vorname Name | Klub / SpG | Verein | Region | Ergeb-nis | Stech./ aus- zählen |
Platz | ||
16 | Dirk Sperling | SV 90 Fehrbellin | OPR | Nord | 929 | 1 | |||
6 | Sven Koslitz | SpG Prignitz | PR | Nord | 926 | 2 | |||
11 | Dietmar Stoof | SV 90 Fehrbellin | OPR | Nord | 925 | 3 | |||
12 | Olaf Niederstraßer | KF Rotation Babelsberg | PM | Mitte | 924 | 4 | |||
13 | Jonathan Jaeger | SV 90 Fehrbellin | OPR | Nord | 914 | 5 | |||
7 | Kai Schulz | SV Calau | BK OSL | Süd | 911 | 6 | |||
4 | Karsten Antoniewicz | KSV Rathenow | HVL | Mitte | 903 | 7 | |||
3 | Steve Wittig | SV Wellmitz | OS | Süd | 902 | 8 | |||
14 | Daniel Neumann | SV 90 Fehrbellin | OPR | Nord | 901 | 9 | |||
8 | Sven Sonntag | Belziger SG Einheit | PM | Mitte | 900 | 10 | |||
15 | Sven Keßler | MPSV 95 Königs Wusterhausen | DS | Süd | 899 | 11 | |||
5 | Tassilo Schulz | SV Wellmitz | OS | Süd | 894 | 12 | |||
1 | Sebastian Maluck | Freya Marienwerder | BAR | Nord | 893 | 13 | |||
10 | Alexander Pieper | 1.KSV Vetschau | BK OSL | Süd | 891 | 14 | |||
9 | Kristian Wernicke | SG Askania Kablow 1916 | DS | Süd | 888 | 15 | |||
2 | Mathias Bohn | KF Rotation Babelsberg | PM | Mitte | 876 | 16 |