Mannschaft Damen 
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 18. Mai 2019 in Wolfsburg
Titelverteidiger: KFV Potsdam - Mittelmark
Verein: KFV Barnim Verein: KFV Dahme - Spreewald
  Vorname, Name Erg. fortl.   Vorname, Name Erg. fortl.
1  Ines Völter 760 760 1  Juliane Frye 804 804
2  Karen Völter 748 1508 2  Esther Silber 787 1591
3  Sandra Kampf 802 2310 3  Bianca Kühn 826 2417
4  Lisa Völter 806 3116 4  Marina Schmidt 705 3122
  gesamt 3116 2   gesamt 3122 1
Mannschaft Herren 
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 19. Mai 2019 in Wolfsburg
Titelverteidiger: KFV Ostprignitz - Ruppin
Verein: KFV Dahme - Spreewald Verein: KFV Ostprignitz - Ruppin
  Vorname, Name Erg. fortl.   Vorname, Name Erg. fortl.
1  Nico Willms 800 800 1  Michael Gollmer 776 776
2  Sven Keßler 824 1624 2  Benjamin Münchow 805 1581
3  Florian Schröder 791 2415 3  Sebastian Krause 851 2432
4  Kristian Wernicke 882 3297 4  Jonathan Jaeger 813 3245
  gesamt 3297 1   gesamt 3245 2
Mannschaft Herren A/B/C
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am 16. Mai 2019 in Wolfsburg
Titelverteidiger: KFV Potsdam - Mittelmark
Verein: KFV Teltow - Fläming Verein: Prignitzer KV
  Vorname, Name Erg. fortl.   Vorname, Name Erg. fortl.
1  Heiko Hensel 813 813 1  Kurt Wilke 809 809
2  Lutz Radschinsky 783 1596 2  Gernot Wollmann 755 1564
3  Ralf Faulmann 816 2412 3  Hans-Jürgen Rehbock 703 2267
4  Frank Lublow 753 3165 4  Hans-Jürgen Rehbock 767 3034
  gesamt 3165 4   gesamt 3034 5
Verein: KFV Dahme - Spreewald Verein: KFV Ostprignitz - Ruppin
  Vorname, Name Erg. fortl.   Vorname, Name Erg. fortl.
1  Uwe Johannsen 816 816 1  Thomas Gabrysch 836 836
2  Rainer Kühn 830 1646 2  Frank Pabst 809 1645
3  Matthias, Wüstenhagen 835 2481 3  Günter Speer 829 2474
4  Marco Stettnisch 836 3317 4  Axel Wolter 778 3252
  gesamt 3317 1   gesamt 3252 3
Verein: KFV Potsdam - Mittelmark
  Vorname, Name Erg. fortl.
1  Jens-Erik Siedentopf 797 797
2  Ralf-Ingo Buchholz 796 1593
3  Helmut Heinke 808 2401
4  Michael Preuß 856 3257
  gesamt 3257 2