SPIELSERIE 2017 / 2018
Kreisliga Herren
1. Spieltag in Altdöbern am 23.09.2017 2. Spieltag in Lübbenau 14.10.2017
1. KSV Altdöbern 1992 II 3590 - 5   (2) 1. SV Calau II 3426 - 5   (2)
2. SG Kirchhain 3580 - 4   (1) 2. SG Kirchhain 3393 - 4   (2)
3. SV Großräschen 3577 - 3   (1) 3. KSV Altdöbern 1992 II 3365 - 3   (0)
4. SV Calau II 3507 - 2   (0) 4. SV Großräschen 3355 - 2   (0)
5. ESV Lok Lübbenau 3470 - 1   (0) 5. ESV Lok Lübbenau 3279 - 1   (0)
3. Spieltag in Kirchhain am 04.11.2017 4. Spieltag in Calau 25.11.2017
1. SG Kirchhain 3434 - 5   (2) 1. SV Großräschen 3657 - 4,5  (2)
2. SV Calau II 3421 - 4   (1) SV Calau II 3657 - 4,5  (1)
3. SV Großräschen 3380 - 3   (1) 3. SG Kirchhain 3636 - 3     (1)
4. KSV Altdöbern 1992 II 3372 - 2   (0) 4. KSV Altdöbern 1992 II 3592 - 2     (0)
5. ESV Lok Lübbenau 3278 - 1   (0) 5. ESV Lok Lübbenau 3474 - 1     (0)
5. Spieltag in Großräschen 09.12.2017 6. Spieltag in Altdöbern am 06.01.2018
1. SV Großräschen 3583 - 5   (1) 1. SG Kirchhain 3593 - 5   (2)
2. SG Kirchhain 3553 - 4   (2) 2. ESV Lok Lübbenau 3561 - 4   (1)
3. KSV Altdöbern 1992 II 3517 - 3   (0) 3. KSV Altdöbern 1992 II 3549 - 3   (0)
4. SV Calau II 3516 - 2   (1) 4. SV Großräschen 3543 - 2   (2)
5. ESV Lok Lübbenau 3479 - 1   (0) 5. SV Calau II 3537 - 1   (0)
7. Spieltag in Lübbenau am 03.02.2018 8. Spieltag in Kirchhain am 17.02.2018
1. SG Kirchhain 3457 - 5   (1) 1. SG Kirchhain 3398 - 5   (1)
2. SV Calau II 3442 - 4   (1) 2. SV Großräschen 3385 - 4   (1)
3. SV Großräschen 3408 - 3   (1) 3. ESV Lok Lübbenau 3360 - 3   (1)
4. KSV Altdöbern 1992 II 3356 - 2   (0) 4. KSV Altdöbern 1992 II 3342 - 2   (1)
5. ESV Lok Lübbenau 3351 - 1   (1) SV Calau II 0000 - 0   (0)
9. Spieltag in Calau am 10.03.2018 10. Spieltag in Großräschen am 24.03.2018
1. SG Kirchhain 3667 - 5   (2) 1. SG Kirchhain 3577 - 5   (3)
2. SV Calau II 3632 - 4   (2) 2. SV Großräschen 3557 - 4   (1)
3. SV Großräschen 3605 - 3   (0) 3. SV Calau II 3472 - 3   (1)
4. KSV Altdöbern 1992 II 3603 - 2   (0) 4. KSV Altdöbern 1992 II 3462 - 2   (0)
5. ESV Lok Lübbenau 3557 - 1   (0) 5. ESV Lok Lübbenau 3376 - 1   (0)
ABSCHLUSSSTAND NACH 10. SPT - MANNSCHAFT ABSCHLUSSSTAND NACH 10. SPT - EINZEL
1. SG Kirchhain 45,0 (16) 1. Denny Schneider (SV Großräschen) 18,06
2. SV Großräschen 33,5 (10) 2. Danilo Wichmann (SG Kirchhain) 16,07
3. SV Calau II 29,5 (09) 3. David Schulz (SV Calau II) 15,93
4. KSV Altdöbern 1992 II 26,0 (03) Lukas Rietz (SG Kirchhain) 15,93
5. ESV Lok Lübbenau 15,0 (03)
9. Spieltag in Calau am 10.03.2018
KSV Altdöbern 1992 II SV Calau II
1 Olaf Kasper 850 1 Justin Häusler 831
2 Maximilian Kasper 865 2 Bernd Duschka 866
3 Jörg Lehmann 881 3 Martin Thieß 879
4 Thomas Rebohle 866 4 Danilo Schulz 896
3462 4. 3472 3.
SV Großräschen SG Kirchhain
1 Sascha Donath 889 1 Danilo Wichmann 900
2 Uwe Schneider 875 2 Lukas Rietz 895
3 Denny Schneider 925 3 Renè Kassner 886
4 Dirk Dutkowiak 868 4 Martin Appelt 896
3557 2. 3577 1.
ESV Lok Lübbenau
1 Uwe Werban  863
2 Karl-Heinz Kunze 837
3 Harald Nöthlich 849
4 Wolfram Herrmann 827
3376 5.
1. Spieltag in Altdöbern am 23.09.2017
SG Kirchhain SV Calau II
1 Andreas Wurst 870 1 Danilo Schulz 895
2 Martin Appelt 900 2 Martin Thieß 894
3 Danilo Wichmann 902 3 Justin Häusler 823
4 Michael Rietz 908 4 David Schulz 895
3580 2. 3507 4.
ESV Lok Lübbenau SV Großräschen
1 Florian Wostry 878 1 Sascha Donath 865
2 Uwe Werban 889 2 Dirk Dutkowiak 891
3 Karl-Heinz Kunze 845 3 Uwe Schneider 900
4 Wolfram Herrmann 858 4 Denny Schneider 921
3470 5. 3577 3.
KSV Altdöbern 1992 II
1 Stefan Lehmann 899
2 Eric Richter 929
3 Olaf Kasper 886
4 Jörg Lehmann 876
3590 1.
2. Spieltag in Lübbenau 14.10.2017
SG Kirchhain ESV Lok Lübbenau
1 Andreas Wurst 823 1 Uwe Werban * 780
2 Michael Rietz 848 2 Christian Frahm 844
3 Martin Appelt 854 3 Wolfram Herrmann 809
4 Danilo Wichmann 868 4 Harald Nöthlich 846
3393 2. 3279 5.
* ab 21 Wurf Karl-Heinz Kunze
KSV Altdöbern 1992 II SV Großräschen
1 Stefan Lehmann 847 1 Christian Konzack 811
2 Torsten Grey 837 2 Christian Jurisch 835
3 Olaf Kasper 852 3 Uwe Schneider 851
4 Thomas Rebohle 829 4 Denny Schneider 858
3365 3. 3355 4.
SV Calau II
1 David Schulz 867
2 Martin Thieß 855
3 Danny Winzer 850
4 Danilo Schulz 854
3426 1.
3. Spieltag in Kirchhain am 04.11.2017
KSV Altdöbern 1992 II ESV Lok Lübbenau
1 Stefan Lehmann 853 1 Florian Wostry 843
2 Erik Schönrock 854 2 Uwe Werban 776
3 Jörg Lehmann 841 3 Wolfram Herrmann 822
4 Olaf Kasper 824 4 Harald Nöthlich 837
3372 4. 3278 5.
SG Kirchhain SV Großräschen
1 Martin Appelt 860 1 Christian Konzack 826
2 Lukas Rietz 862 2 Dirk Dutkowiak 824
3 Andreas Wurst 844 3 Uwe Schneider 852
4 Danilo Wichmann 868 4 Denny Schneider 878
3434 1. 3380 3.
SV Calau II
1 Danilo Schulz 849
2 Martin Thieß 838
3 David Schulz 857
4 Danny Winzer 877
3421 2.
4. Spieltag in Calau 25.11.2017
KSV Altdöbern 1992 II ESV Lok Lübbenau
1 Stefan Lehmann 904 1 Christian Frahm 882
2 Torsten Grey 907 2 Uwe Werban 844
3 Olaf Kasper 876 3 Harald Nöthlich 882
4 Jörg Lehmann 905 4 Wolfram Herrmann 866
3592 4. 3474 5.
SG Kirchhain SV Großräschen
1 Andreas Wurst 889 1 Sascha Donath 905
2 Danilo Wichmann 909 2 Christian Jurisch 924
3 Lukas Rietz 928 3 Uwe Schneider 909
4 Martin Appelt 910 4 Denny Schneider 919
3636 3. 3657 1.
SV Calau II
1 Justin Häusler 884
2 Danilo Schulz 919
3 Martin Thieß 924
4 David Schulz 930
3657 1.
5. Spieltag in Großräschen 09.12.2017
SG Kirchhain SV Großräschen
1 Michael Rietz 887 1 Dirk Dutkowiak 847
2 Martin Appelt 861 2 Sascha Donath 900
3 Lukas Rietz 907 3 Uwe Schneider 894
4 Danilo Wichmann 898 4 Denny Schneider 942
3553   2. 3583   1.
SV Calau II ESV Lok Lübbenau
1 Justin Häusler 847 1 Florian Wostry 878
2 Danilo Schulz 908 2 Christian Frahm 872
3 Martin Thieß 869 3 Uwe Werban * 843
4 David Schulz 892 4 Harald Nöthlich 886
3516   4. 3479   5.
* ab 61 Wurf Detlef Sopora
KSV Altdöbern 1992 II
1 Stefan Lehmann 885
2 Olaf Kasper 873
3 Jörg Lehmann 886
4 Erik Schönrock 873
3517   3.
6. Spieltag in Altdöbern am 06.01.2018
KSV Altdöbern 1992 II SV Großräschen
1 Stefan Lehmann 907 1 Mario Mrzik 918
2 Olaf Kasper 880 2 Christian Jurisch 853
3 Maximilian Kasper 882 3 Uwe Schneider 873
4 Jörg Lehmann 880 4 Denny Schneider 899
3549 3. 3543 4.
SG Kirchhain SV Calau II
1 Andreas Wurst 910 1 Bernd Duschka 871
2 Michael Rietz 903 2 Danilo Schulz 889
3 Martin Appelt 893 3 Martin Thieß 879
4 Danilo Wichmann 887 4 David Schulz 898
3593 1. 3537 5.
ESV Lok Lübbenau
1 Florian Wostry 892
2 Christian Frahm 903
3 Uwe Werban  884
4 Harald Nöthlich 882
3561 2.
7. Spieltag in Lübbenau am 03.02.2018
KSV Altdöbern 1992 II SV Calau II
1 Thomas Rebohle 860 1 Danilo Schulz 857
2 Olaf Kasper 814 2 David Schulz 872
3 Mario Weber 836 3 Bernd Duschka 857
4 Maximilian Kasper 846 4 Martin Thieß 856
3356 4. 3442 2.
ESV Lok Lübbenau SV Großräschen
1 Florian Wostry 884 1 Christian Jurisch 880
2 Uwe Werban  795 2 Christian Konzack 819
3 Karl-Heinz Kunze 827 3 Sascha Donath 843
4 Harald Nöthlich 845 4 Dirk Dutkowiak 866
3351 5. 3408 3.
SG Kirchhain
1 Andreas Wurst 867
2 Michael Rietz 850
3 Lukas Rietz 882
4 Martin Appelt 858
3457 1.
8. Spieltag in Kirchhain am 17.02.2018
SV Großräschen ESV Lok Lübbenau
1 Sascha Donath 837 1 Florian Wostry 846
2 Mario Mrzik 856 2 Uwe Werban  844
3 Dirk Dutkowiak 829 3 Detlef Sopora 840
4 Denny Schneider 863 4 Harald Nöthlich 830
3385 2. 3360 3.
SG Kirchhain KSV Altdöbern 1992 II
1 Renè Kassner 832 1 Maik Burdack 858
2 Martin Appelt 870 2 Robin Burdack 834
3 Lukas Rietz 839 3 Olaf Kasper 833
4 Michael Rietz 857 4 Maximilian Kasper 817
3398 1. 3342 4.
SV Calau II
1
2 nicht
3 angetreten
4
0
9. Spieltag in Calau am 10.03.2018
SG Kirchhain SV Calau II
1 Andreas Wurst 923 1 Justin Häusler 898
2 Lukas Rietz 907 2 Danilo Schulz 922
3 Michael Rietz 910 3 Marius Reinhardt 913
4 Martin Appelt 927 4 Martin Thieß 899
3667 1. 3632 2.
SV Großräschen ESV Lok Lübbenau
1 Christian Jurisch 907 1 Florian Wostry 893
2 Mario Mrzik 875 2 Uwe Werban  900
3 Uwe Schneider 904 3 Detlef Sopora 884
4 Denny Schneider 919 4 Harald Nöthlich 880
3605 3. 3557 5.
KSV Altdöbern 1992 II
1 Richard Struck 857
2 Maximilian Kasper 917
3 Jörg Lehmann 909
4 Thomas Rebohle 920
3603 4.
10. Spieltag in Großräschen am 24.03.2018
1 1
2 2
3 3
4 4
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
0 0
1
2
3
4
0