Stand: 19.03.2018
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Weber, Alisa-Jasmin BAR  394,5 2761 98,0 657 93,0 632 98,5 672 99,0 723 99,0 709
2 Wilde, Vanessa DS 393,0 2685 100,0 669 100,0 653 96,0 662 93,0 708 97,0 701
3 Radigk, Alexa DS 391,5 2751 99,0 661 86,0 620 98,5 672 96,0 713 98,0 705
4 Heinz, Jasmin BAR  388,0 2725 95,0 647 96,0 639 97,0 669 100,0 729 95,0 688
5 Nahas, Ragad BAR  384,5 2709 96,0 650 94,5 633 90,0 644 94,0 709 100,0 717
6 Schultz, Talea DS 376,5 2674 94,0 646 94,5 633 92,0 646 92,0 703 96,0 692
7 Müller, Emily OS 376,0 2671 85,0 606 97,0 641 91,0 645 95,0 712 93,0 673
8 Riedel, Sophie OS 373,0 2603 97,0 655 92,0 631 93,0 647 90,0 700 91,0 670
9 Müller, Leandra Lisbeth DS 372,0 2589 92,0 638 99,0 646 94,0 652 85,0 666 87,0 653
10 Brüssow, Jasmin OPR 367,0 2656 89,0 632 87,0 621 100,0 675 88,0 685 90,0 664
11 Deetz, Julia HVL 366,0 2622 80,0 580 98,0 642 85,0 608 91,0 701 92,0 671
12 Stapel, Jasmin HVL 365,0 2648 84,0 599 84,0 612 95,0 657 97,0 715 89,0 664
13 Golaeva, Anzhela BAR  362,0 2631 93,0 644 85,0 613 88,0 629 87,0 680 94,0 678
14 Trogant, Lina DS 362,0 2630 88,0 631 88,0 622 87,0 628 98,0 717 88,0 660
15 Körner, Jona OS 350,0 2578 90,0 636 89,0 623 0,0 0 89,0 699 82,0 620
16 Hoch, Laura DS 338,0 2445 82,0 592 90,0 624 82,0 591 81,0 615 84,0 638
17 Schwanda, Finja HVL 335,0 2498 83,0 596 83,0 600 81,0 572 83,0 653 86,0 649
18 Degenkolbe, Sara OPR 335,0 2480 86,0 625 81,0 589 84,0 600 84,0 664 81,0 591
19 Große, Jolanda HVL 333,5 2422 87,0 626 78,5 563 83,0 593 0,0 0 85,0 640
20 Terrak, Jasmina OPR 333,0 2434 79,0 577 82,0 590 89,0 635 0,0 0 83,0 632
21 Sebastian, Nikita OS 325,5 2351 81,0 584 78,5 563 86,0 609 80,0 595 0,0 0
22 Meintzer, Josephine HVL 268,0 1935 91,0 637 91,0 628 0,0 0 86,0 670 0,0 0
23 Seiffert, Angelina OPR 240,0 1747 78,0 546 80,0 571 0,0 0 82,0 630 0,0 0
24 König, Finja OS 160,0 1069 0,0 0 0,0 0 80,0 541 0,0 0 80,0 528
25 Perret, Angelique HVL 77,0 514 0,0 0 77,0 514 0,0 0 0,0 0 0,0 0
26 Firlej, Carolin Patricia BAR  0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
27 Schulzke, Celin OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
5 Kreismeister + 3 weitere ( PM, PR, TF ) 
12 weitere qualifiziert zur LEM