Datum: 03.03.18   Turnierort: Fehrbellin Spiel-Nr. 04 Beginn:  10.00 Uhr Ende:  14.00 Uhr
KFV Dahme-Spreewald  Start-Nr.   KFV Havelland Start-Nr.  
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Arndt, Maximilian   631 31 1 Große, Justinus   607 7
2 Lück, Benjamin 593 24 2 Nicodemus, Kim Alexander 603 10
3 Golze, Theo 623 47 3 Köppen, Leon-Pascal 645 55
4 Niendorf, Pascal   620 67 4 Schendel, Christopher     667 122
Platz: 4 gesamt: 2467 Platz: 2 gesamt: 2522
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:    
KFV Potsdam-Mittelmark Start-Nr.   KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr.  
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Sandow, Âaron     621 21 1 Koch, Timo     620 20
2 Gobiert, John-Lucas 594 15 2 Schaeffer, Max 617 37
3 Huschke, Luke-Janis 630 45 3 Horn, Jonas 612 49
4 Schäfer, Luis     599 44 4 Marquardt, Luc   640 89
Platz: 5 gesamt: 2444 Platz: 3 gesamt: 2489
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez.Jaeger   Unterschrift Mannschaftsleiter: gez.K.Hildebrandt
KFV Oberspreewald-Lausitz Start-Nr.   Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Joite, Dominik     629 29 1 Voss, Bennet OPR 624
2 Lehmann, Andy 616 45 2 Jäckel, Justin LDS 599
3 Steinmetz, Erik 628 73 3 Draheim, Fabian LDS 569
4 Koschan, Erik     657 130 4 Kunkel, Jerry LDS 638
Platz: 1 gesamt: 2530 5 Blameuser, Nils HVL 591
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez.Appelt   6 Etterich, Marvin LOS 608
7 Hahn, Sebastian LOS 663
Verletzungen: nein
Bahn/Kugeln: i.O.
Protest: nein
Unterschrift Turnierleiter: gez.K.Hildebrandt