Datum: 27.01.18   Turnierort: Doberlug-Kirchhain Spiel-Nr. 02 Beginn:  09.55 Uhr Ende:  15.45 Uhr
KFV Dahme-Spreewald  Start-Nr. 2 KFV Havelland Start-Nr. 3
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Niendorf, Pascal   663 63 1 Köppen, Leon-Pascal   640 40
2 Lück, Benjamin 638 101 2 Schulz, Chris 620 60
3 Golze, Theo 651 152 3 Nicodemus, Kim Alexander 606 66
4 Arndt, Maximilian   634 186 4 Schendel, Christopher     654 120
Platz: 3 gesamt: 2586 Platz: 5 gesamt: 2520
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:    
KFV Potsdam-Mittelmark Start-Nr. 5 KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr. 4
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Sandow, Âaron     648 48 1 Koch, Timo     654 54
2 Schäfer, Luis 636 84 2 Horn, Jonas 638 92
3 Huschke, Luke-Janis 650 134 3 Marquardt, Luc 647 139
4 Schirrmeier, Eric   657 191 4 Schaeffer, Max     604 143
Platz: 2 gesamt: 2591 Platz: 4 gesamt: 2543
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:    
KFV Oberspreewald-Lausitz Start-Nr. 1 Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Lehmann, Andy     645 45 1 Etterich, Marvin LOS 622
2 Joite, Dominik 680 125 2 Draheim, Fabian LDS 597
3 Steinmetz, Erik 619 144 3 Jäckel, Justin LDS 496
4 Koschan, Erik     671 215 4 Blameuser, Nils HVL 621
Platz: 1 gesamt: 2615 5 Voss, Bennet OPR 615
Unterschrift Mannschaftsleiter:     6 Kunkel, Jerry LDS 599
7 Gleixner, Christopher OSL 564
8 Frankenfeldt, Florian PM 498
Verletzungen: nein 9 Hahn, Sebastian LOS 678
Bahn/Kugeln: i.O. 10 Arnold, Ruben LDS 527
Protest: nein
Unterschrift Turnierleiter: