Datum: 13.01.18   Turnierort: Brieselang Spiel-Nr. 01 Beginn:  10.00 Uhr Ende:  15.10 Uhr
KFV Dahme-Spreewald  Start-Nr. 1 KFV Havelland Start-Nr. 2
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Niendorf, Pascal   662 62 1 Große, Justinus   655 55
2 Lück, Benjamin 657 119 2 Schulz, Chris 630 85
3 Golze, Theo 661 180 3 Köppen, Leon-Pascal 688 173
4 Kunkel, Jerry     636 216 4 Schendel, Christopher     681 254
Platz: 4 gesamt: 2616 Platz: 2 gesamt: 2654
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:    
KFV Potsdam-Mittelmark Start-Nr. 4 KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr. 5
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Sandow, Âaron     662 62 1 Koch, Timo     645 45
2 Schäfer, Luis 657 119 2 Marquardt, Luc 682 127
3 Schirrmeier, Eric 666 185 3 Horn, Jonas 659 186
4 Frankenfeldt, Florian   604 189 4 Schaeffer, Max     658 244
Platz: 5 gesamt: 2589 Platz: 3 gesamt: 2644
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:    
KFV Oberspreewald-Lausitz Start-Nr. 3 Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Joite, Dominik     666 66 1 Huschke, Luke-Janis PM 623
2 Lehmann, Andy 654 120 2 Arnold, Ruben LDS 567
3 Gleixner, Christopher 591 111 3 Hahn, Sebastian LOS 681
4       7596 7107 4 Draheim, Fabian LDS 661
Platz: 1 gesamt: 9507 5 Etterich, Marvin LOS 663
Unterschrift Mannschaftsleiter:     6 Jäckel, Justin LDS 528
Verletzungen: nein
Bahn/Kugeln: i.O.
Protest: nein
Unterschrift Turnierleiter: