Stand: 19.03.2018
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Hahn, Sebastian OS 395,5 2738 97,5 681 99,0 678 93,0 662 99,0 663 100,0 716
2 Koschan, Erik OSL 394,0 2720 0,0 0 98,0 671 99,0 680 98,0 657 99,0 712
3 Schendel, Christopher HVL 392,5 2726 97,5 681 94,5 654 98,0 679 100,0 667 97,0 699
4 Joite, Dominik OSL 385,5 2676 95,5 666 100,0 680 85,5 648 92,0 629 98,0 701
5 Köppen, Leon-Pascal HVL 383,0 2680 100,0 688 88,0 640 90,0 655 97,0 645 96,0 692
6 Marquardt, Luc OPR 382,0 2660 99,0 682 90,0 647 96,0 668 96,0 640 91,0 670
7 Schirrmeier, Eric PM 379,5 2669 95,5 666 96,0 657 100,0 682 0,0 0 88,0 664
8 Huschke, Luke-Janis PM 370,0 2615 80,0 623 92,0 650 92,0 659 93,0 630 93,0 676
9 Golze, Theo DS 366,5 2615 90,5 661 93,0 651 87,0 650 89,0 623 94,0 680
10 Sandow, Âaron PM 366,5 2597 92,5 662 91,0 648 95,0 666 88,0 621 86,0 654
11 Etterich, Marvin OS 363,0 2621 94,0 663 83,0 622 94,0 665 82,0 608 92,0 671
12 Niendorf, Pascal DS 359,0 2590 92,5 662 97,0 663 83,0 643 86,5 620 83,0 645
13 Lehmann, Andy OSL 358,0 2637 84,0 654 89,0 645 90,0 655 84,0 616 95,0 683
14 Steinmetz, Erik OSL 358,0 2586 0,0 0 80,0 619 97,0 671 91,0 628 90,0 668
15 Schaeffer, Max OPR 350,0 2591 88,0 658 77,0 604 88,0 651 85,0 617 89,0 665
16 Koch, Timo OPR 345,0 2554 83,0 645 94,5 654 81,0 635 86,5 620 81,0 630
17 Schäfer, Luis PM 341,5 2587 86,5 657 85,0 636 85,5 648 78,5 599 84,5 646
18 Horn, Jonas OPR 340,5 2548 89,0 659 86,5 638 82,0 639 83,0 612 80,0 620
19 Voss, Bennet OPR 337,5 2530 0,0 0 79,0 615 84,0 645 90,0 624 84,5 646
20 Lück, Benjamin DS 336,0 2546 86,5 657 86,5 638 0,0 581 76,0 593 87,0 658
21 Große, Justinus HVL 323,0 2454 85,0 655 0,0 0 79,0 611 81,0 607 78,0 581
22 Draheim, Fabian DS 320,5 2456 90,5 661 75,0 597 76,0 602 74,0 569 79,0 596
23 Frankenfeldt, Florian PM 308,0 2297 79,0 604 72,0 498 80,0 616 0,0 0 77,0 579
24 Jäckel, Justin DS 306,5 2264 76,0 528 71,0 496 77,0 603 78,5 599 75,0 534
25 Arndt, Maximilian DS 268,0 1920 0,0 0 84,0 634 90,0 655 94,0 631 0,0 0
26 Kunkel, Jerry DS 253,0 1873 82,0 636 76,0 599 0,0 0 95,0 638 0,0 0
27 Nicodemus, Kim Alexander HVL 240,0 1848 0,0 0 78,0 606 0,0 0 80,0 603 82,0 639
28 Blameuser, Nils HVL 231,0 2322 0,0 0 82,0 621 0,0 609 75,0 591 74,0 501
29 Schulz, Chris HVL 162,0 1250 81,0 630 81,0 620 0,0 0 0,0 0 0,0 0
30 Gobiert, John-Lucas PM 153,0 1172 0,0 0 0,0 0 0,0 0 77,0 594 76,0 578
31 Gleixner, Christopher OSL 152,0 1155 78,0 591 74,0 564 0,0 0 0,0 0 0,0 0
32 Arnold, Ruben DS 150,0 1094 77,0 567 73,0 527 0,0 0 0,0 0 0,0 0
6 Kreismeister + 3 weitere ( BAR, PR, TF ) 
11 weitere qualifiziert zur LEM