Stand: 06.03.2018
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Kabisch, Michelle BAR 299,5 2183 100,0 753 99,5 720 100,0 710 97,0 737
2 Kabisch, Monique BAR 297,5 2221 99,0 751 99,5 720 98,0 704 99,0 750
3 Koch, Annika OPR 292,0 2154 90,5 701 95,0 703 99,0 706 98,0 745
4 Schmidt, Josephine BAR 291,0 2167 96,0 738 0,0 0 95,0 677 100,0 752
5 Hirsch, Meaghan HVL 289,0 2176 98,0 745 96,0 705 91,0 647 95,0 726
6 Völter, Maybrit BAR 288,5 2182 97,0 744 97,5 714 93,0 670 94,0 724
7 Lieske, Sarah HVL 286,0 2156 94,0 728 0,0 0 96,0 693 96,0 735
8 Matzies, Helena HVL 284,5 2157 95,0 733 97,5 714 0,0 0 92,0 710
9 Behrendt, Annika OPR 284,0 2115 92,5 708 94,0 700 97,0 697 93,0 718  
10 Pasch, Sophia HVL 279,5 2079 92,5 708 93,0 695 94,0 676 91,0 709
11 Dahl, Jessica OPR 274,0 2033 0,0 0 92,0 685 92,0 665 90,0 683
12 Buhl, Helena Sophia OPR 270,5 1910 90,5 701 90,0 598 90,0 611 0,0 654
13 Rust, Jessica HVL 267,0 1770 89,0 695 89,0 518 89,0 557 0,0 0
14 Afifi, Aya BAR 91,0 631 0,0 0 91,0 631 0,0 0 0,0 0
15 Schulze, Luisa OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
16     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
17     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
18     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
19     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
20     0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
 
3 Kreismeister + 2 weitere ( PM, LOS )    
7 qualifiziert zur LEM