Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Rietz, Lukas OSL 493,5 3695 97,5 745 99,0 741 98,0 735 100,0 746 94,0 767 99,0 728
2 Jaeger, Fabian PM 482,0 3729 100,0 751 100,0 743 97,0 733 88,0 727 97,0 775 85,5 702
3 Völter, Axel BAR 480,5 3715 96,0 739 97,0 737 91,5 717 98,0 742 98,0 780 90,0 707
4 Hahn, Daniel OS 477,5 3705 95,0 738 87,0 721 96,0 730 90,5 730 99,0 788 97,0 719
5 Trogant, Jakob DS 477,5 3670 97,5 745 98,0 739 100,0 744 94,0 737 79,5 749 88,0 705
6 Kopca, Jonas OS 464,0 3626 89,0 725 91,0 725 95,0 728 97,0 740 79,5 749 92,0 708
7 Rosner, Moritz DS 459,5 3665 90,0 726 88,5 722 0,0 0 93,0 733 92,5 766 95,5 718
8 Walmuth, Niklas OS 457,0 3668 91,0 727 90,0 724 86,0 709 0,0 0 100,0 801 90,0 707
9 Braun, Benedikt BAR 456,0 3651 84,0 719 86,0 720 93,0 720 99,0 743 92,5 766 85,5 702
10 Schönrock, Erik OSL 448,0 3638 99,0 747 93,0 729 90,0 715 79,0 712 86,0 761 80,0 686
11 Wiese, Roman BAR 446,0 3633 0,0 0 92,0 726 85,0 708 84,0 721 95,0 771 90,0 707
12 Struck, Richard OSL 443,5 3635 93,0 730 80,0 704 88,5 714 92,0 732 87,5 762 82,5 697
13 Charchulla, Adrian DS 442,5 3650 76,0 703 84,0 717 99,0 736 77,0 710 82,5 755 100,0 732
14 Fischer, Paul DS 442,5 3629 0,0 0 94,0 730 80,5 699 90,5 730 84,0 759 93,5 711
15 Napiralla, Morten BAR 440,0 3641 85,0 720 83,0 713 0,0 0 89,0 728 87,5 762 95,5 718
16 Degenkolbe, Steven OPR 436,5 3639 78,5 711 96,0 735 77,5 691 95,0 738 89,5 764 0,0 0
17 Lehmann, Dustin OS 430,5 3621 82,0 717 76,0 700 84,0 704 81,5 717 85,0 760 98,0 723
18 Häusler, Justin OSL 423,5 3590 94,0 737 81,0 707 80,5 699 0,0 0 89,5 764 78,5 683
19 Mertens, Marius OSL 423,0 3554 86,0 721 78,5 703 82,0 701 83,0 718 78,0 748 93,5 711
20 Weichelt, Tom OSL 422,5 3587 74,0 697 88,5 722 73,0 676 87,0 726 96,0 774 77,0 668
21 Böhm, Dominik PM 422,0 3600 81,0 716 73,5 698 91,5 717 85,5 725 77,0 739 87,0 703
22 Klinkmüller, Niklas DS 414,5 3589 80,0 713 73,5 698 83,0 703 78,0 711 91,0 765 82,5 697
23 Johl, Felix OPR 413,5 3540 92,0 728 76,0 700 76,0 686 85,5 725 73,0 719 84,0 701
24 Bierey, Eddy PM 405,0 3560 77,0 709 85,0 718 88,5 714 74,5 689 76,0 736 78,5 683
25 Rohde, Max PM 395,0 3509 73,0 694 82,0 712 87,0 710 76,0 696 74,0 727 76,0 664
26 Frenzel, Bastian OSL 393,5 3501 83,0 718 72,0 692 77,5 691 80,0 713 71,0 717 81,0 687
27 Haberland, Julius DS 383,5 3527 78,5 711 78,5 703 75,0 683 81,5 717 70,0 713 0,0 0
28 Hundt, Anton OPR 347,0 2914 0,0 0 76,0 700 94,0 721 96,0 739 81,0 754 0,0 0
29 Hülsebeck, Jonas Christopher OPR 300,5 2169 87,5 723 70,0 173 71,0 632 72,0 641 0,0 0 0,0 0
30 Müller, Lion OS 291,0 2762 0,0 0 71,0 691 72,0 654 73,0 684 75,0 733 0,0 0
31 Platzk, Moritz BAR 265,0 2210 87,5 723 95,0 732 0,0 697 0,0 0 82,5 755 0,0 0
32 Stach, Tom OPR 149,0 1382 75,0 700 0,0 0 74,0 682 0,0 0 0,0 0 0,0 0
33 Prautsch, Lukas OS 143,5 1098 0,0 0 0,0 0 0,0 0 74,5 689 69,0 409 0,0 0
34 Wilde, Bruno OPR 72,0 718 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 72,0 718 0,0 0
6 Kreismeister + 2 weitere ( HVL, TF )
12 weitere qualifiziert zur LEM Stand: 19.03.2018