Starterzuteilung für Landeseinzelmeisterschaft des SKVB e.V.
  J'nen      D     D - A     D - B  D - C
  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
 Region N  3 5 4 6 6 6 5 5 5 5 5 6 3 2 2
 Region M  3 3 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4
 Region S  6 4 3 7 7 8 8 8 8 5 4 3 2 2 2
Summe 12 12 12 16 16 16 16 16 16 12 12 12 8 8 8
  J     H     H - A     H - B H - C
  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
 Region N  5 4 5 6 5 6 4 4 5 5 6 6 5 5 5
 Region M  4 4 3 4 5 4 6 6 6 7 6 6 8 7 6
 Region S  3 4 4 6 6 6 6 6 5 4 4 4 3 4 5
Summe 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  P - D     P - H     P - M      
  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019  
 Region N  6 4 5 6 6 5 3 4 5  
 Region M  2 3 2 2 3 3 2 2 1  
 Region S  4 5 5 4 3 4 7 6 6  
Summe 12 12 12 12 12 12 12 12 12  
Jede Region hat in jeder Altersklasse und Disziplin ein Grundstartrecht von ein Spieler / innen bzw. Paar. 
Die Startplätze werden aufgefüllt nach dem Leistungsprinzip, daß heißt, maßgebend ist die Platzierung 
vom Vorjahr der Landeseinzelmeisterschaft.