Starterzuteilung zur Kreiseinzelmeisterschaft des KFV Kegeln Oberspreewald - Lausitz e.V.
  J'nen * D D - A  D - B * D - C *
  2017 2018 2019 2016 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
1.KSV Vetschau 1 1   1 1 1 0 0 0 0 0   0 0  
ESV Lok Lübbenau 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0  
KSV Altdöbern 1992 1 0   3 3 3 4 3 3 0 0   0 0  
KV Germania Freienhufen 0 0   1 1 1 1 3 2 2 1   1 1  
SG Kirchhain 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0  
SV Calau  0 0   1 1 1 2 1 2 1 1   2 2  
SV Großräschen 0 0   1 1 1 2 2 2 0 0   0 0  
TSG Lübbenau 63 1 0 1 1 1 3 3 3 1 0   0 0  
Summe 3 1   8 8 8 12 12 12 4 2   3 3  
  J *  H H - A H - B  H - C 
  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
1.KSV Vetschau 2 2   2 3 3 3 4 4 3 1 2 1 1 2
ESV Lok Lübbenau 2 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
KSV Altdöbern 1992 1 2   2 1 2 4 3 2 3 4 4 1 1 1
KV Germania Freienhufen 0 1   3 3 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1
SG Kirchhain 1 0   2 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 2
SV Calau  1 0   2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1
SV Großräschen 0 0   3 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1
TSG Lübbenau 63 0 0   1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2
Summe 7 5 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12
  P - D P - H P - M  
  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019  
1.KSV Vetschau 0 0   5 5   1 1    
ESV Lok Lübbenau 0 0   0 0   0 0    
KSV Altdöbern 1992 5 5   5 5   4 4    
KV Germania Freienhufen 4 3   4 2   5 5    
SG Kirchhain 0 0   5 5   0 0    
SV Calau  2 1   5 4   4 3    
SV Großräschen 1 1   5 4   0 1    
TSG Lübbenau 63 1 2   0 0   1 2    
Qualifikationspaare 0 0   0 0   0 0    
"gemischte Paare" 0 0   1 1   4 5    
Summe 13 12 0 30 26 0 19 21 0  
Die Teilnahme zur KEM ist nur gegeben bei einer Teilnahme Clubmeisterschaft.
Jeder Club hat in jeder Altersklasse ein Grundstartrecht von ein /er Spieler / in. Ausnahme (*) hierzu sind die 
Altersklassen Juniorinnen, Junioren, Damen B + C. Hier wird das Startrecht für alle gemeldeten Sportler / innen 
von den einzelnen Clubs eingeräumt. Voraussetzung dazu ist allerdings auch die Teilnahme an der 
Clubmeisterschaft.
Die Startplätze werden aufgefüllt nach dem Leistungsprinzip, daß heißt, maßgebend ist die Platzierung vom 
Vorjahr der KEM.
Die KEM der Paare wird "offen" durchgeführt. Die Clubs melden zu einen vorgegebenen Termin ihre Anzahl der 
Paare in den einzelnen Disziplinen.