2. Landesklasse Herren - Staffel 4
8. Spieltag (Turnier-Nr. 152) in Altdöbern am 18.02.2017
SV Wellmitz 1.KSV Vetschau II
1 Steve Wittig 904 1 Alexander Pieper 898
2 Glen Loichen 909 2 Rocco Faustmann 897
3 Tassilo Schulz 897 3 Michael Kschiwan 909
4 Marco Drews 899 4 Jörg Müller 907
5 Thomas Märker 898 5 Gerd Kschiwan 916
6 Carsten Gronenberg 892 6 Lutz Diestel 882
5399 3. 5409 2.
KSV Altdöbern 1992 1.KC 1927 Beeskow
1 Marcus Baierl 908 1 Uwe Schubert 898
2 Maximilian Kasper 880 2 Alexander Schulze 874
3 Wolfgang Krahl 915 3 Tony Jäck 870
4 Jörg Lehmann 897 4 Daniel Schubert 858
5 Matthias Schauer 900 5 Dustin Lehmann 888
6 Torsten Möbus 929 6 Daniel Hahn 902
5429 1. 5290 4.
Gesamtmannschaftswertung (Abschluss)
1. KSV Altdöbern 1992 28
2. 1.KSV Vetschau II 20
3. SV Wellmitz 18
4. 1.KC 1927 Beeskow 14
Gesamteinzelwertung (Abschluss)
1. Torsten Möbus (KSV Altdöbern 1992)  19,21
2. Marcus Baierl (KSV Altdöbern 1992)  17,25
3. Wolfgang Krahl (KSV Altdöbern 1992)  17,14
4. Tassilo Schulz (SV Wellmitz)  15,86
5. Daniel Hahn (1.KC 1927 Beeskow) 15,69
6. Jörg Müller (1.KSV Vetschau II)  15,43
7. Matthias Schauer (KSV Altdöbern 1992)  14,93
8. Uwe Schubert (1.KC 1927 Beeskow) 14,63
9. Alexander Pieper (1.KSV Vetschau II)  14,50
10. Gerd Kschiwan (1.KSV Vetschau II)  13,81
11. Dominik Hartmann (1.KC 1927 Beeskow) 12,71
12. Alexander Schulze (1.KC 1927 Beeskow) 12,58
13. Rocco Faustmann (1.KSV Vetschau II)  12,38
14. Marco Drews (SV Wellmitz)  11,43
15. Fredy Suckert (1.KC 1927 Beeskow) 11,21
1. Spieltag (Turnier-Nr. 145) in Beeskow am 17.09.2016
KSV Altdöbern 1992 1.KC 1927 Beeskow
1 Torsten Möbus 934 1 Uwe Schubert 937
2 Maximilian Kasper 906 2 Klaus Lehmann 882
3 Wolfgang Krahl 934 3 Daniel Hahn 938
4 Marcus Baierl 959 4 Daniel Schubert 889
5 Jörg Lehmann 889 5 Dominik Hartmann 909
6 Matthias Schauer 930 6 Fredy Suckert 918
5552 1. 5473 4.
SV Wellmitz 1.KSV Vetschau II
1 Steve Wittig 891 1 Rocco Faustmann 903
2 Thomas Märker 938 2 Alexander Gresch 917
3 Marco Drews 918 3 Jörg Müller 909
4 Fabian Wendisch 928 4 Gerd Kschiwan 900
5 Carsten Gronenberg 917 5 Alexander Pieper 952
6 Tassilo Schulz 935 6 Lutz Diestel 899
5527 2. 5480 3.
2. Spieltag (Turnier-Nr. 146) in Ratzdorf 01.10.2016
KSV Altdöbern 1992 SV Wellmitz
1 Christian Baierl 911 1 Steve Wittig 908
2 Maximilian Kasper 892 2 Glen Loichen 914
3 Wolfgang Krahl 895 3 Jens Richter 915
4 Matthias Schauer 919 4 Marco Drews 897
5 Marcus Baierl 905 5 Carsten Gronenberg 897
6 Torsten Möbus 916 6 Tassilo Schulz 926
5438 2. 5457 1.
1.KC 1927 Beeskow 1.KSV Vetschau II
1 Uwe Schubert 878 1 Alexander Pieper 912
2 Alexander Schulze 928 2 Jörg Gresch 854
3 Stefan Spitzer 899 3 Michael Kschiwan 857
4 Daniel Hahn 874 4 Lutz Diestel 879
5 Dominik Hartmann 921 5 Gerd Kschiwan 895
6 Fredy Suckert 874 6 Rocco Faustmann 882
5374 3. 5279 4.
3. Spieltag (Turnier-Nr. 147) in Vetschau am 15.10.2016
KSV Altdöbern 1992 SV Wellmitz
1 Matthias Schauer 859 1 Vadim Stroka 868
2 Thomas Rebohle 853 2 Steve Wittig 871
3 Wolfgang Krahl 881 3 Jens Richter 865
4 Maximilian Kasper 861 4 Thomas Märker 866
5 Marcus Baierl 885 5 Carsten Gronenberg 877
6 Christian Baierl 879 6 Tassilo Schulz 867
5218 2. 5214 3.
1.KC 1927 Beeskow 1.KSV Vetschau II
1 Daniel Schubert 860 1 Michael Kschiwan 886
2 Alexander Schulze 852 2 Gerd Kschiwan 883
3 Fredy Suckert 883 3 Rocco Faustmann 890
4 Uwe Schubert 886 4 Jörg Müller 896
5 Daniel Hahn 868 5 Lutz Diestel 893
6 Dominik Hartmann 850 6 Alexander Pieper 874
5199 4. 5322 1.
4. Spieltag (Turnier-Nr. 148) in Altdöbern am 29.10.2016
1.KSV Vetschau II 1.KC 1927 Beeskow
1 Rocco Faustmann 896 1 Fredy Suckert 876
2 Jörg Gresch 889 2 Daniel Schubert 846
3 Michael Kschiwan 884 3 Dustin Lehmann 841
4 Gerd Kschiwan 904 4 Daniel Hahn 901
5 Jörg Müller 895 5 Uwe Schubert 892
6 Lutz Diestel 888 6 Dominik Hartmann 888
5356 2. 5244 4.
KSV Altdöbern 1992 SV Wellmitz
1 Marcus Baierl 880 1 Steve Wittig 891
2 Eric Richter 911 2 Vadim Stroka 898
3 Wolfgang Krahl 918 3 Thomas Märker 884
4 Maximilian Kasper 906 4 Marco Drews 890
5 Matthias Schauer 892 5 Carsten Gronenberg 883
6 Torsten Möbus 923 6 Tassilo Schulz 893
5430 1. 5339 3.
5. Spieltag (Turnier-Nr. 149) in Beeskow am 19.11.2016
1.KC 1927 Beeskow SV Wellmitz
1 Uwe Schubert 942 1 Steve Wittig 906
2 Alexander Schulze 947 2 Glen Loichen 924
3 Daniel Schubert 906 3 Thomas Märker 899
4 Daniel Hahn 932 4 Marco Drews 911
5 Fredy Suckert 930 5 Carsten Gronenberg 908
6 Dominik Hartmann 957 6 Tassilo Schulz 940
5614 1. 5488 4.
1.KSV Vetschau II KSV Altdöbern 1992
1 Rocco Faustmann 918 1 Torsten Möbus 944
2 Jörg Gresch 909 2 Olaf Kasper 887
3 Gerd Kschiwan 909 3 Wolfgang Krahl 928
4 Lutz Diestel 914 4 Maximilian Kasper 923
5 Jörg Müller 924 5 Marcus Baierl 933
6 Alexander Pieper 938 6 Matthias Schauer 921
5512 3. 5536 2.
6. Spieltag (Turnier-Nr. 150) in Ratzdorf am 03.12.2016
KSV Altdöbern 1992 1.KC 1927 Beeskow
1 Marcus Baierl 900 1 Uwe Schubert 887
2 Matthias Schauer 911 2 Daniel Schubert 856
3 Torsten Möbus 895 3 Alexander Schulze 879
4 Maximilian Kasper 867 4 Fredy Suckert 891
5 Jörg Lehmann 870 5 Daniel Hahn 898
6 Wolfgang Krahl 890 6 Dominik Hartmann 877
5333 1. 5288 3.
SV Wellmitz 1.KSV Vetschau II
1 Carsten Gronenberg 885 1 Alexander Pieper 863
2 Steve Wittig 877 2 Alexander Gresch 896
3 Fabian Wendisch 884 3 Jörg Müller 871
4 Tassilo Schulz 889 4 Manfred Hantow 855
5 Thomas Märker 875 5 Rocco Faustmann 877
6 Marco Drews 897 6 Gerd Kschiwan 886
5307 2. 5248 4.
7. Spieltag (Turnier-Nr. 151) in Vetschau am 04.02.2017
KSV Altdöbern 1992 SV Wellmitz
1 Christian Baierl 867 1 Fabian Wendisch 883
2 Jörg Lehmann 861 2 Steve Wittig 867
3 Stephan Grebasch 863 3 Carsten Gronenberg 893
4 Maximilian Kasper 868 4 Glen Loichen 852
5 Marcus Baierl 879 5 Marco Drews 842
6 Torsten Möbus 866 6 Thomas Märker 853
5204 2. 5190 4.
1.KC 1927 Beeskow 1.KSV Vetschau II
1 Uwe Schubert 867 1 Rocco Faustmann 882
2 Alexander Schulze 868 2 Jörg Gresch 913
3 Daniel Schubert 855 3 Michael Kschiwan 893
4 Daniel Hahn 876 4 Jörg Müller 889
5 Fredy Suckert 865 5 Gerd Kschiwan 869
6 Dominik Hartmann 871 6 Lutz Diestel 888
5202 3. 5334 1.
8. Spieltag (Turnier-Nr. 152) in Altdöbern am 18.02.2017