2. Landesklasse Herren - Staffel 1
8. Spieltag (Turnier-Nr. 128) in Brielow am 19.02.2017
SpG Rolandstadt Perleberg SV Glienicke / Nordbahn
1 Axel Granzow 867 1 Manfred Blüthner 873
2 Jörn Kanthak 865 2 Jörg Flöge 858
3 Til Runge 838 3 Bernd Zimpel 844
4 Wolfgang Leopold 825 4 Renè Drewes 834
5 Matthias Lange 828 5 Peter Alisch 866
6 Ricardo Grimm 858 6 Boris Blank 831
5081 4. 5106 3.
SG Blau-Weiß 90 Brielow Schwarz-Weiß Kyritz
1 Steffen Torge 868 1 Nico Gill 825
2 Dirk Manske 866 2 Michael Gollmer 872
3 Andreas Buch 888 3 Hagen Gill 858
4 Mario Schneider 889 4 Rainer Baum 839
5 Andreas Miegel 887 5 Michael Geselle 887
6 Torsten Richter 910 6 Christopher Ganz 879
5308 1. 5160 2.
Gesamtmannschaftswertung (Abschluss)
1. SV Glienicke / Nordbahn 26,0
2. Schwarz-Weiß Kyritz 21,5
3. SpG Rolandstadt Perleberg 17,5
4. SG Blau-Weiß 90 Brielow 15,0
Gesamteinzelwertung (Abschluss)
1. Manfred Blüthner (SV Glienicke / Nordbahn) 18,75
2. Torsten Richter (SG Blau-Weiß 90 Brielow) 17,36
3. Detlef Glyz (SV Glienicke / Nordbahn) 17,00
4. Michael Geselle (Schwarz-Weiß Kyritz) 16,79
5. Michael Gollmer (Schwarz-Weiß Kyritz) 16,25
6. Jörn Kanthak (SpG Rolandstadt Perleberg) 15,93
7. Renè Drewes (SV Glienicke / Nordbahn) 15,63
8. Andreas Miegel (SG Blau-Weiß 90 Brielow) 14,71
9. Ricardo Grimm (SpG Rolandstadt Perleberg) 14,50
10. Christopher Ganz (SV Glienicke / Nordbahn) 14,43
11. Rainer Baum (Schwarz-Weiß Kyritz) 13,06
12. Hagen Gill (Schwarz-Weiß Kyritz) 12,31
13. Peer Alisch (SV Glienicke / Nordbahn) 12,25
14. Bernd Zimpel (SV Glienicke / Nordbahn) 11,75
Nico Gill (Schwarz-Weiß Kyritz) 11,75
1. Spieltag (Turnier-Nr. 122) in Perleberg am 01.10.2016
Schwarz-Weiß Kyritz SpG Rolandstadt Perleberg
1 Bernd Neumann 862 1 Mario Morche 874
2 Nico Gill 882 2 Axel Granzow 859
3 Hagen Gill 894 3 Jörn Kanthak 888
4 Michael Geselle 869 4 Til Runge 882
5 Michael Gollmer 892 5 Ricardo Grimm 905
6 Rainer Baum 888 6 Matthias Lange 884
5287 3. 5292 1.
SG Blau-Weiß 90 Brielow SV Glienicke / Nordbahn
1 Steffen Torge 850 1 Renè Drewes 892
2 Frank Müller 855 2 Bernd Zimpel 876
3 Klaus Manske 862 3 Boris Blank 864
4 Dirk Manske 866 4 Peter Alisch 881
5 Peter Schäfer 859 5 Manfred Blüthner 897
6 Andreas Miegel 886 6 Detlef Glyz 881
5178 4. 5291 2.
2. Spieltag (Turnier-Nr. 123) in Glienicke / Nordbahn am 15.10.2016
Schwarz-Weiß Kyritz SG Blau-Weiß 90 Brielow
1 Rainer Baum 876 1 Steffen Torge 873
2 Nico Gill 886 2 Dirk Manske 850
3 Hagen Gill 856 3 Andreas Buch 860
4 Michael Geselle 910 4 Mario Schneider 882
5 Michael Gollmer 874 5 Andreas Miegel 893
6 Christopher Ganz 904 6 Torsten Richter 904
5306 2. 5262 4.
SpG Rolandstadt Perleberg SV Glienicke / Nordbahn
1 Mario Morche 875 1 Renè Drewes 912
2 Axel Granzow 866 2 Bernd Zimpel 893
3 Til Runge 895 3 Peter Alisch 884
4 Matthias Lange 877 4 Manfred Blüthner 946
5 Ricardo Grimm 905 5 Stefan Jabbusch 900
6 Wolfgang Leopold * 861 6 Detlef Glyz 919
5279 3. 5454 1.
* ab 61 Wurf Nico Kantak
3. Spieltag (Turnier-Nr. 124) in Brielow am 30.10.2016
Schwarz-Weiß Kyritz SpG Rolandstadt Perleberg
1 Michael Gollmer 867 1 Mario Morche 853
2 Nico Gill 848 2 Axel Granzow 851
3 Hagen Gill 877 3 Jörn Kanthak 874
4 Christopher Ganz 876 4 Til Runge 854
5 Rainer Baum 864 5 Matthias Lange 884
6 Lars Opelka 870 6 Ricardo Grimm 875
5202 3 5191 4.
SV Glienicke / Nordbahn SG Blau-Weiß 90 Brielow
1 Renè Drewes 880 1 Dirk Manske 897
2 Bernd Zimpel 858 2 Mario Schneider 858
3 Boris Blank 870 3 Andreas Buch 866
4 Peter Alisch 872 4 Peter Schäfer 866
5 Manfred Blüthner 869 5 Andreas Miegel 881
6 Detlef Glyz 866 6 Torsten Richter 908
5215 2. 5276 1.
4. Spieltag (Turnier-Nr. 125) in Kyritz am 19.11.2016
SpG Rolandstadt Perleberg SV Glienicke / Nordbahn
1 Mario Morche 840 1 Renè Drewes 860
2 Jörn Kanthak 875 2 Bernd Zimpel 876
3 Til Runge 853 3 Boris Blank 856
4 Uwe Karius 849 4 Peter Alisch 864
5 Ricardo Grimm 836 5 Detlef Glyz 866
6 Matthias Lange 872 6 Manfred Blüthner 878
5125 4. 5200 2.
Schwarz-Weiß Kyritz SG Blau-Weiß 90 Brielow
1 Nico Gill 895 1 Steffen Torge 854
2 Rainer Baum 883 2 Mario Schneider 853
3 Hagen Gill 872 3 Andreas Buch 836
4 Michael Gollmer 882 4 Dirk Manske 862
5 Michael Geselle 902 5 Andreas Miegel 862
6 Christopher Ganz 882 6 Torsten Richter 874
5316 1. 5141 3.
5. Spieltag (Turnier-Nr. 126) in Glienicke / Nordbahn am 03.12.2016
SV Glienicke / Nordbahn SpG Rolandstadt Perleberg
1 Renè Drewes 905 1 Uwe Karius 883
2 Boris Blank 879 2 Til Runge 859
3 Bernd Zimpel 869 3 Jörn Kanthak 882
4 Peter Alisch 895 4 Matthias Lange 870
5 Manfred Blüthner 892 5 Ricardo Grimm 885
6 Detlef Glyz 910 6 Nico Kanthak 906
5350 1. 5285 2.
Schwarz-Weiß Kyritz SG Blau-Weiß 90 Brielow
1 Nico Gill 896 1 Steffen Torge 837
2 Michael Gollmer 878 2 Frank Müller 826
3 Rainer Baum 912 3 Andreas Buch 861
4 Hagen Gill 850 4 Dirk Manske 862
5 Michael Geselle 858 5 Mario Schneider 885
6 Christopher Ganz 891 6 Torsten Richter 908
5285 2. 5179 4.
6. Spieltag (Turnier-Nr. 121) in Kyritz am 14.01.2017
Schwarz-Weiß Kyritz SpG Rolandstadt Perleberg
1 Rainer Baum 865 1 Uwe Karius 882
2 Nico Gill 855 2 Axel Granzow 866
3 Michael Gollmer 903 3 Jörn Kanthak 877
4 Hagen Gill 871 4 Til Runge 872
5 Michael Geselle 895 5 Ricardo Grimm 856
6 Christopher Ganz 838 6 Matthias Lange 869
5227 2. 5222 3.
SG Blau-Weiß 90 Brielow SV Glienicke / Nordbahn
1 Steffen Torge 862 1 Renè Drewes 878
2 Dirk Manske 862 2 Boris Blank 863
3 Klaus Manske 866 3 Bernd Zimpel 887
4 Mario Schneider 852 4 Stefan Jabbusch 879
5 Andreas Miegel 859 5 Peter Alisch 853
6 Torsten Richter 839 6 Manfred Blüthner 871
5140 4. 5231 1.
7. Spieltag (Turnier-Nr. 127) in Perleberg am 04.02.2017
SpG Rolandstadt Perleberg SG Blau-Weiß 90 Brielow
1 Mario Morche 876 1 Steffen Torge 857
2 Matthias Lange 859 2 Ralf Pötzscher 848
3 Jörn Kanthak 888 3 Dirk Manske 855
4 Ricardo Grimm 908 4 Mario Schneider 879
5 Uwe Karius 891 5 Andreas Miegel 878
6 Nico Kanthak 917 6 Torsten Richter 882
5339 1. 5199 4.
SV Glienicke / Nordbahn Schwarz-Weiß Kyritz
1 Renè Drewes 876 1 Nico Gill 885
2 Boris Blank 861 2 Hagen Gill 878
3 Manfred Blüthner 899 3 Michael Gollmer 898
4 Bernd Zimpel 869 4 Michael Geselle 883
5 Peter Alisch 877 5 Christopher Ganz 873
6 Detlef Glyz 899 6 Rainer Baum 863
5281 2. 5280 3.
8. Spieltag (Turnier-Nr. 128) in Brielow am 19.02.2017