Kreisklasse Herren
8. Spieltag (Turnier-Nr. 31) in Freienhufen am 11.03.2017
KSV Altdöbern 1992 III SV Großräschen II
1 Robin Burdack 862 1 Anke Gunder 871
2 Torsten Grey 861 2 Christian Neumann 865
3 Stephan Grebasch 889 3 Wolfgang Draeger 841
4 Thomas Rebohle 868 4 Patrice Rösner 827
3480 2. 3404 4.
KV Germania Freienhufen II KSV Altdöbern 1992 II
1 Gabi Simon 804 1 Maik Burdack 882
2 Felix Goschiniak 851 2 Olaf Kasper 861
3 Roland Raak 892 3 Mario Weber 861
4 Hans-Joachim Radelow 877 4 Stefan Lehmann 885
3424 3. 3489 1.
SV Großräschen III SG Kirchhain III
1 1
2 nicht 2 nicht
3 angetreten 3 angetreten
4 4
0 0
SG Kirchhain II
1
2 nicht
3 angetreten
4
0
Gesamtmannschaftswertung (Abschluss)
1. KSV Altdöbern 1992 II 52 (12)
2. KSV Altdöbern 1992 III 44 (05)
3. KV Germania Freienhufen II 33 (07)
4. SG Kirchhain II 26 (03)
5. SV Großräschen II 24 (01)
6. SV Großräschen III 21 (03)
7. SG Kirchhain III 7 (01)
Gesamteinzelwertung (Abschluss)
1. Stefan Lehmann (KSV Altdöbern 1992 II) 22,57
2. Thomas Rebohle (KSV Altdöbern 1992 III) 21,88
3. Roland Raak (KV Germania Freienhufen II) 20,43
4. Olaf Kasper (KSV Altdöbern 1992 II) 20,31
5. Hans-Joachim Radelow (KV Germania Freienhufen II) 18,92
6. Stephan Grebasch (KSV Altdöbern 1992 III) 18,75
7. Torsten Grey (KSV Altdöbern 1992 III) 16,50
8. Felix Goschiniak (KV Germania Freienhufen II) 16,25
9. Mario Weber (KSV Altdöbern 1992 III) 16,00
10. Christian Neumann (SV Großräschen II) 14,75
11. Patrice Rösner (SV Großräschen II) 14,67
12. Wolfgang Draeger (SV Großräschen II) 14,06
13. Axel Hauschild (SG Kirchhain III) 7,83
1. Spieltag (Turnier-Nr. 25) in Kirchhain am 25.09.2016
KSV Altdöbern 1992 II SG Kirchhain II
1 Thomas Noack 839 1 Roland Albrecht 825
2 Stefan Lehmann 825 2 Jörg Benzin 847
3 Maik Burdack 845 3 Lukas Rietz 847
4 Olaf Kasper 848 4 Michael Rietz 847
3357 3. 3366 2.
KSV Altdöbern 1992 III SV Großräschen III
1 Torsten Grey 840 1 Anke Gunder 833
2 Mario Weber 823 2 Renate Donath 834
3 Robin Burdack 827 3 Klaus-Dieter Donath 751
4 Thomas Rebohle 850 4 Wolfgang Draeger 800
3340 4. 3218 6.
SV Großräschen II KV Germania Freienhufen II
1 Christian Neumann 817 1 Roland Raak 843
2 Patrick Appelt 807 2 Henning Schmidtchen 841
3 Patrice Rösner 812 3 Bernd Rucho 848
4 Christian Konzack 831 4 Jens Kupsch 845
3267 5. 3377 1.
SG Kirchhain III
1 Gerd Frank 747
2 Thomas Rummler 771
3 Axel Hauschild 825
4 0
2343 7.
2. Spieltag (Turnier-Nr. 26) in Altdöbern am 08.10.2016
KSV Altdöbern 1992 III SG Kirchhain II
1 Mario Weber 873 1 Renè Kassner 865
2 Stefan Grebasch 858 2 Jörg Benzin 871
3 Torsten Grey 883 3 Lukas Rietz 888
4 Thomas Rebohle 877 4 Axel Hauschild 792
3491 2. 3416 4.
KV Germania Freienhufen II KSV Altdöbern 1992 II
1 Roland Raak 882 1 Maik Burdack 871
2 Felix Goschiniak 840 2 Olaf Kasper 894
3 Hans-Joachim Radelow 885 3 Christian Baierl 915
4 Jens Kupsch 846 4 Eric Richter 901
3453 3. 3581 1.
SV Großräschen II SV Großräschen III
1 Christian Neumann 836 1
2 Patrick Appelt 855 2 nicht 
3 Christian Konzack 859 3 angetreten
4 Wolfgang Draeger 800 4
3350 5. 0
SG Kirchhain III
1
2 nicht
3 angetreten
4
0
3. Spieltag (Turnier-Nr. 27) in Großräschen am 29.10.2016
KV Germania Freienhufen II KSV Altdöbern 1992 III
1 Roland Raak 859 1 Thomas Rebohle 877
2 Felix Goschiniak 836 2 Stefan Grebasch 868
3 Hans-Joachim Radelow 847 3 Robin Burdack 863
4 Jens Kupsch 787 4 Mario Weber 865
3329 6. 3473 3.
SG Kirchhain II SV Großräschen III
1 Jörg Benzin 887 1 Renate Donath 917
2 Roland Albrecht 832 2 Sylvia Paulenz 844
3 Lukas Rietz 858 3 Wolfgang Draeger 868
4 Renè Kassner 874 4 Christian Neumann 881
3451 5. 3510 2.
KSV Altdöbern 1992 II SG Kirchhain III
1 Stefan Lehmann 872 1 Gerd Frank 798
2 Torsten Grey 862 2 Axel Hauschild 768
3 Olaf Kasper 871 3 Thomas Rummler 771
4 Christian Baierl 917 4 Michael Rietz 901
3522 1. 3238 7.
SV Großräschen II
1 Steffen Schwarze 868
2 Patrice Rösner 862
3 Patrick Appelt 862
4 Christian Konzack 865
3457 4.
4. Spieltag (Turnier-Nr. 28) in Freienhufen am 12.11.2016
KV Germania Freienhufen II KSV Altdöbern 1992 III
1 Hans-Joachim Radelow 894 1 Stefan Grebasch 844
2 Felix Goschiniak 878 2 Torsten Grey 836
3 Roland Raak 892 3 Mario Weber 871
4 Henning Schmidtchen 895 4 Stefan Lehmann 890
3559 1. 3441 3.
SG Kirchhain II SV Großräschen III
1 Gerd Frank 813 1 Renate Donath 875
2 Roland Albrecht 828 2 Ramona Schkrock 838
3 Lukas Rietz 871 3 Christian Neumann 856
4 Renè Kassner 859 4 Wolfgang Draeger 868
3371 5. 3437 4.
KSV Altdöbern 1992 II SG Kirchhain III
1 Olaf Kasper 863 1 Axel Hauschild 792
2 Eric Richter 889 2 Thomas Rummler 804
3 Erik Schönrock 881 3 Michael Rietz 886
4 Thomas Rebohle 859 4 0
3492 2. 2482 6.
SV Großräschen II
1
2 nicht
3 angetreten
4
0
5. Spieltag (Turnier-Nr. 29) in Kirchhain am 26.11.2016
KV Germania Freienhufen II KSV Altdöbern 1992 III
1 Felix Goschiniak 850 1 Stefan Lehmann 845
2 Roland Raak 834 2 Torsten Grey 822
3 Hans-Joachim Radelow 824 3 Stefan Grebasch 830
4 0 4 Thomas Rebohle 835
2508 6. 3332 3.
SG Kirchhain II SV Großräschen II
1 Lukas Rietz 859 1 Steffen Schwarze 788
2 Roland Albrecht 796 2 Wolfgang Draeger 802
3 Jörg Benzin 855 3 Christian Neumann 828
4 Renè Kassner 854 4 Patrice Rösner 846
3364 2. 3264 4.
KSV Altdöbern 1992 II SG Kirchhain III
1 Olaf Kasper 838 1 Michael Rietz 874
2 Erik Schönrock 837 2 Gerd Frank 749
3 Eric Richter 850 3 Axel Hauschild 798
4 Christian Baierl 852 4 Thomas Rummler 793
3377 1. 3214 5.
SV Großräschen III
1
2 nicht
3 angetreten
4
0
6. Spieltag (Turnier-Nr. 30) in Altdöbern am 28.01.2017
SG Kirchhain II KSV Altdöbern 1992 II
1 Axel Hauschild 766 1 Stefan Lehmann 906
2 Thomas Rummler 836 2 Olaf Kasper 898
3 Renè Kassner 892 3 Maik Burdack 884
4 Jörg Benzin 885 4 Eric Richter 890
3379 4. 3578 1.
SV Großräschen III KSV Altdöbern 1992 III
1 Anke Gunder 868 1 Robin Burdack 879
2 Mario Mrzik 916 2 Stephan Grebasch 899
3 Steffen Schwarze 858 3 Torsten Grey 895
4 Ulrich Forkel 876 4 Thomas Rebohle 899
3518 3. 3572 2.
SV Großräschen II SG Kirchhain III
1 Christian Neumann 874 1
2 Wolfgang Draeger 879 2 nicht
3 Patrice Rösner 856 3 angetreten
4 0 4
2609 5. 0
KV Germania Freienhufen II
1
2 nicht
3 angetreten
4
0
7. Spieltag (Turnier-Nr. 32) in Großräschen am 04.03.2017
KSV Altdöbern 1992 II SV Großräschen II
1 Stefan Lehmann 907 1 Christian Neumann 797
2 Tosten Grey 842 2 Wolfgang Draeger 853
3 Olaf Kasper 830 3 Patrice Rösner 869
4 Eric Richter 890 4 0
3469 2. 2519 5.
KV Germania Freienhufen II KSV Altdöbern 1992 III
1 Roland Raak 868 1 Thomas Rebohle 876
2 Felix Goschiniak 863 2 Robin Burdack 870
3 Anne-Dore Wunsch 795 3 Mario Weber 841
4 Hans-Joachim Radelow 849 4 Erik Schönrock 883
3375 3. 3470 1.
SV Großräschen III SG Kirchhain III
1 Ulrich Forkel 838 1
2 Silvia Paulenz 849 2 nicht
3 Mario Mrzik 879 3 angetreten
4 0 4
2566 4. 0
SG Kirchhain II
1
2 nicht
3 angetreten
4
0
8. Spieltag (Turnier-Nr. 31) in Freienhufen am 11.03.2017