Stand: 27.03.2017
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Schultz, Talea DS 297,5 2000 99,0 673 98,0 642 99,5 646 99,0 681
2 Radigk, Alexa DS 296,0 1953 98,0 662 100,0 653 98,0 638 96,0 669
3 Weber, Alisa-Jasmin BAR  293,0 1975 96,0 649 97,0 638 96,0 631 100,0 688
4 Trogant, Lina DS 292,5 1981 100,0 678 93,0 625 99,5 646 93,0 657
5 Wilde, Vanessa DS 288,0 1956 97,0 654 95,0 633 94,0 624 96,0 669
6 Riedel, Sophie OS 288,0 1931 95,0 629 0,0 0 97,0 633 96,0 669
7 Brüssow, Jasmin OPR 283,0 1900 94,0 612 92,0 624 95,0 630 94,0 658
8 Degenkolbe, Sara OPR 281,5 1890 90,0 599 99,0 645 91,5 598 91,0 647
9 Meintzer, Josephine HVL 280,5 1872 91,0 601 0,0 0 91,5 598 98,0 673
10 Deetz, Julia HVL 280,0 1855 93,0 608 94,0 631 93,0 616 89,0 634
11 Heinz, Jasmin BAR  278,0 1879 0,0 0 96,0 635 90,0 592 92,0 652
12 Stapel, Jasmin HVL 271,0 1845 92,0 605 89,0 595 88,0 542 90,0 645
13 Seiffert, Angelina OPR 268,0 1745 88,0 563 91,0 620 89,0 562 84,0 576
14 Körner, Jona OS 263,5 1752 89,0 568 88,0 569 86,0 523 86,5 615
15 Sebastian, Nikita OS 260,5 1741 87,0 558 87,0 568 85,0 512 86,5 615
16 Schulze, Luisa OPR 260,0 1591 86,0 512 90,0 613 84,0 466 0,0 0
17 König, Finja OS 258,0 1576 85,0 490 86,0 560 87,0 526 83,0 561
18 Müller, Emily OS 170,0 1063 0,0 0 85,0 485 0,0 0 85,0 578
19 Buhl, Helena Sophia OPR 88,0 631 0,0 0 0,0 0 0,0 0 88,0 631
Kreismeister + 4 weitere (OSL, PM, PR, TF)
7 weitere qualifiziert zur LEM