Stand: 27.03.2017
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Hahn, Sebastian OS 493,5 3421 98,0 663 97,0 696 89,0 671 100,0 670 99,5 676 99,0 716
2 Jaeger, Fabian PM 486,0 3434 96,5 661 98,0 697 97,0 687 94,0 661 96,5 674 98,0 715
3 Charchulla, Adrian DS 486,0 3403 92,0 656 99,0 698 90,0 674 98,5 668 99,5 676 97,0 705
4 Fischer, Paul DS 485,0 3397 100,0 675 86,5 679 98,0 688 93,0 659 98,0 675 96,0 700
5 Schendel, Christopher HVL 476,0 3407 99,0 669 89,0 684 100,0 704 83,0 640 96,5 674 91,5 676
6 Hundt, Anton OPR 476,0 3381 94,5 659 96,0 692 91,5 675 96,5 667 94,5 673 94,5 690
7 Koschan, Erik OSL 469,0 3413 93,0 657 91,0 687 99,0 696 0,0 0 86,0 653 100,0 720
8 Bierey, Eddy PM 466,0 3358 94,5 659 89,0 684 91,5 675 96,5 667 94,5 673 89,0 669
9 Napiralla, Morten HVL 457,0 3334 88,0 646 93,0 689 94,0 679 89,0 649 93,0 671 76,5 637
10 Joite, Dominik OSL 455,5 3328 91,0 653 81,5 665 87,0 667 95,0 663 89,5 663 93,0 682
11 Semsch, Niclas OSL 454,5 3353 89,0 650 100,0 706 87,0 667 86,5 645 87,0 654 91,5 676
12 Steinmetz, Erik OSL 454,5 3343 87,0 645 85,0 677 0,0 0 98,5 668 89,5 663 94,5 690
13 Weichelt, Tom OSL 450,0 3342 77,5 603 93,0 689 87,0 667 88,0 646 92,0 667 90,0 673
14 Köppen, Leon-Pascal HVL 449,0 3305 83,5 624 95,0 690 96,0 685 86,5 645 80,5 626 88,0 661
15 Degenkolbe, Steven OPR 445,0 3309 96,5 661 86,5 679 80,0 652 91,0 651 91,0 666 78,0 641
16 Marquardt, Luc OPR 435,5 3296 90,0 651 89,0 684 84,0 664 92,0 653 0,0 0 80,5 644
17 Hülsebeck, Jonas Christopher OPR 425,0 3267 86,0 644 79,0 653 93,0 678 82,0 638 0,0 637 85,0 654
18 Haberland, Julius DS 424,5 3279 83,5 624 84,0 669 85,0 665 84,5 641 85,0 648 86,0 656
19 Schirmeier, Eric PM 415,5 3221 85,0 643 73,5 631 81,5 653 84,5 641 84,0 640 80,5 644
20 Horn, Jonas OPR 408,5 3206 80,5 614 78,0 652 83,0 654 79,0 628 88,0 658 76,5 637
21 Arndt, Maximilian DS 405,0 3185 77,5 603 81,5 665 0,0 0 81,0 631 82,0 635 83,0 651
22 Etterich, Marvin OS 404,5 3185 76,0 601 93,0 689 78,0 646 77,0 623 80,5 626 72,0 604
23 Müller, Lion OS 392,5 3114 80,5 614 0,0 0 76,0 640 76,0 622 73,0 581 87,0 657
24 Flohr, Lennart HVL 384,5 3171 75,0 565 75,0 643 77,0 645 80,0 630 77,5 621 75,0 632
25 Sandow, Âaron PM 378,0 3048 74,0 547 76,0 646 72,0 602 74,0 608 0,0 0 82,0 645
26 Breitenfeld, Hannes OS 371,5 2950 79,0 606 73,5 631 74,0 629 0,0 0 76,0 618 69,0 466
27 Blameuser, Nils HVL 369,0 2837 0,0 0 70,0 560 79,0 650 78,0 627 72,0 484 70,0 516
28 Kunkel, Jerry DS 362,5 2766 73,0 364 71,5 603 71,0 582 0,0 0 74,0 607 73,0 610
29 Bäskow, Marc-Alexander OPR 349,0 2640 0,0 0 80,0 655 95,0 682 90,0 650 0,0 0 84,0 653
30 Niendorf, Pascal DS 316,5 2526 82,0 620 0,0 0 81,5 653 0,0 0 79,0 624 74,0 629
31 Golze, Theo DS 308,5 2548 0,0 0 77,0 647 75,0 637 0,0 0 77,5 621 79,0 643
32 Huschke, Luke Janes PM 302,0 2514 0,0 0 83,0 668 73,0 628 75,0 619 0,0 0 71,0 599
33 Niedlich, Jörg OS 144,5 1146 0,0 0 71,5 603 0,0 0 73,0 543 0,0 0 0,0 0
34 Degner, Jannik PM 75,0 616 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 75,0 616 0,0 0
35 Lehmann, Andy OSL 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
36     0,0 0                     0,0 0
37     0,0 0                     0,0 0
6 Kreismeister + 3 weitere ( BAR ; PR ; TF )
11 qualifiziert zur LEM