Stand: 13.03.2017
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Wiesner, Lena DS 299,0 2223 99,0 734 100,0 754 92,0 721 100,0 735
2 Lieske, Sarah HVL 296,5 2216 91,0 716 98,0 747 100,0 739 98,5 730
3 Kabisch, Monique BAR 296,0 2209 100,0 744 99,0 748 0,0 0 97,0 717
4 Schulze, Michelle DS 291,0 2187 92,5 719 94,5 729 98,0 728 98,5 730
5 Schmidt, Josephine BAR 285,5 2174 0,0 0 92,5 726 99,0 733 94,0 715
6 Rodig, Josephine DS 283,5 2179 97,5 733 97,0 735 89,0 711 0,0 0
7 Neuland, Millane DS 282,5 2166 89,0 709 92,5 726 94,5 724 95,5 716
8 Fleischer, Jessica BAR 281,0 2165 97,5 733 79,0 693 90,5 718 93,0 714
9 Heinze, Anne  HVL 278,5 2166 95,0 722 89,0 720 94,5 724 85,0 680
10 Völter, Maybrit BAR 278,0 2146 96,0 725 87,0 713 94,5 724 87,5 697
11 Speer, Sophia OPR 270,5 2142 88,0 700 88,0 718 94,5 724 87,5 697
12 Koch, Annika OPR 270,0 2095 84,0 670 81,0 698 97,0 727 89,0 698
13 Behrendt, Annika OPR 269,0 2119 94,0 720 80,0 695 84,0 695 91,0 704
14 Heinz, Sophie BAR 268,5 2117 92,5 719 0,0 0 86,0 697 90,0 701
15 Nickel, Frances OSL 266,5 2134 0,0 0 84,0 709 90,5 718 92,0 707
16 Pasch, Sophia HVL 265,5 2125 83,0 666 83,0 706 87,0 703 95,5 716
17 Matzies, Helena HVL 264,5 2093 86,0 696 94,5 729 0,0 0 84,0 668
18 Kabisch, Michelle BAR 263,0 2111 90,0 710 90,0 721 83,0 680 0,0 0
19 Nagel, Jasmin OSL 260,0 2110 0,0 0 86,0 711 88,0 704 86,0 695
20 Kastner, Michelle OSL 256,0 2044 0,0 0 91,0 723 82,0 663 83,0 658
21 Rust, Jessica HVL 255,0 2081 85,0 675 85,0 710 85,0 696 0,0 0
22 Schüler, Lilly HVL 169,0 1401 87,0 699 82,0 702 0,0 0 0,0 0
23 Klinghammer, Beatrice OSL 96,0 732 0,0 0 96,0 732 0,0 0 0,0 0
Kreismeister + 2 weitere (OS, PM)
9 weitere qualifiziert zur LEM