Datum: 26.02.17 Turnierort:Sportzentrum Neuruppin Spiel-Nr. 04 Beginn:  10.00 Uhr Ende: 15.00 Uhr
KFV Dahme-Spreewald Start-Nr. 1 Prignitzer KV Start-Nr. 2
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Kalbus, Maurice     695 -5 1 Mewes, Simon     724 24
2 Grund, Robin 710 5 2 Runge, Til 727 51
3 Trogant, Jakob 722 27 3 Günther, Matthias 724 75
4 Radigk, Tobias     737 64 4 Grimm, Ricardo   726 101
Platz: 5 gesamt: 2864 Platz: 2 gesamt: 2901
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez.Käthner     Unterschrift Mannschaftsleiter: gez.Grazow    
KFV Barnim Start-Nr. 4 KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr. 7
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Braun, Benedikt     718 18 1 Wilde, Bruno     706 6
2 Wiese, Roman 709 27 2 Johl, Felix 716 22
3 Ruppert, Nick 726 53 3 Stach, Tom 733 55
4 Völter, Axel     734 87 4 Baars, Perry     729 84
Platz: 3 gesamt: 2887 Platz: 4 gesamt: 2884
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez.Völter     Unterschrift Mannschaftsleiter: gez.Pöthke    
KFV Oberspreewald-Lausitz I Start-Nr. 5 KFV Oberspreewald-Lausitz II Start-Nr. 3
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Goschiniak, Max     731 31 1 Schönrock, Erik   716 16
2 Rietz, Lukas 731 62 2 Häusler, Justin 699 15
3 Gresch, Alexander 736 98 3 Goschiniak, Felix 706 21
4 Richter, Eric     744 142 4 Schneider, Sascha   688 9
Platz: 1 gesamt: 2942 Platz: 7 gesamt: 2809
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez.Thoran     Unterschrift Mannschaftsleiter: gez.Diestel    
KKV Oder-Spree  Start-Nr. 6 Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. 1 Viertel, Sandro 706 PKV
1 Lehmann, Dustin     698 -2 2 Kopca, Jonas 712 LOS
2 Prautsch, Lukas 700 -2 3 Imm, Hendrik 698 PKV
3 Walmuth, Niklas 707 5 4 Sommer, Lukas 651 OPR
4 Hahn, Daniel     742 47 5 Lucht, Vincent 726 PKV
Platz: 6 gesamt: 2847
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez.Heger    
Verletzungen: nein
Bahn/Kugeln: i.O.
Protest: nein
Unterschrift Turnierleiter: gez.Johl