Datum: 22.01.17 Turnierort: Beeskow Spiel-Nr. 02 Beginn: 10.00 Uhr Ende:15.30Uhr
KFV Dahme-Spreewald Start-Nr. 3 Prignitzer KV  Start-Nr. 1
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Kalbus, Maurice   752 52 1 Mewes, Simon     727 27
2 Grund, Robin 766 118 2 Runge, Til 762 89
3 Radigk, Tobias 764 182 3 Günther, Matthias 771 160
4 kein Spieler     0 0 4 Grimm, Ricardo   770 230
Platz: 5 gesamt: 2282 Platz: 2 gesamt: 3030
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Inken Kätner   Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Axel Granzow  
KFV Barnim Start-Nr. 2 KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr. 7
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Braun, Benedikt   729 29 1 Wilde, Bruno     715 15
2 Buchholz, Christopher 734 63 2 Johl, Felix 740 55
3 Völter, Axel 778 141 3 Sommer, Lukas 719 74
4 kein Spieler     0 0 4 Baars, Perry     756 130
Platz: 6 gesamt: 2241 Platz: 4 gesamt: 2930
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Jens Völter   Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Michael Bindig  
KFV Oberspreewald-Lausitz I Start-Nr. 6 KFV Oberspreewald-Lausitz II Start-Nr. 4
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Goschiniak, Max     761 61 1 Goschiniak, Felix   748 48
2 Rietz, Lukas 750 111 2 Häusler, Justin 739 87
3 Schönrock, Erik 758 169 3 Mertens, Marius 748 135
4 Richter, Eric     762 231 4 kein Spieler     0 0
Platz: 1 gesamt: 3031 Platz: 7 gesamt: 2235
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Andreas Thoran   Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Patrik Diestel  
KKV Oder-Spree  Start-Nr. 5 Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Lehmann, Dustin   747 47 1 Lucht, Vincent PKV 757
2 Prautsch, Lukas 749 96 2 Walmuth, Niklas OS 752
3 Kopca, Jonas 742 138 3 Imm, Hendrik PKV 757
4 Hahn, Daniel     785 223 4 Viertel, Sandro PKV 729
Platz: 3 gesamt: 3023
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez. Rudolf Heger  
Verletzungen: nein
Bahn/Kugeln: i.O.
Protest: nein
Unterschrift Turnierleiter: gez. Rudolf Heger