Datum: 08.01.17   Turnierort: Eberswalde Spiel-Nr. 01 Beginn:  10:00 Ende:  17:00
KFV Dahme-Spreewald  Start-Nr. 7 Prignitzer KV  Start-Nr. 3
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Kalbus, Maurice     696 -4 4 Mewes, Simon     713 13
2 Grund, Robin 726 22 1 Runge, Til 711 24
3 Trogant, Jakob 723 45 2 Günther, Matthias 722 46
4 Radigk, Tobias     728 73 3 Grimm, Ricardo   717 63
Platz: 3 gesamt: 2873 Platz: 5 gesamt: 2863
Unterschrift Mannschaftsleiter: gez.Staffe   Unterschrift Mannschaftsleiter:   gez.Wilke  
KFV Barnim Start-Nr. 4 KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr. 2
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Buchholz, Christopher   709 9 1 Wilde, Bruno     713 13
2 Braun, Benedikt 713 22 2 Johl, Felix 727 40
3 Ruppert, Nick 733 55 3 Stach, Tom 712 52
4 Völter, Axel     753 108 4 Baars, Perry     713 65
Platz: 7 gesamt: 2908 Platz: 4 gesamt: 2865
Unterschrift Mannschaftsleiter:   gez.Völter   Unterschrift Mannschaftsleiter:   gez.Johl  
KFV Oberspreewald-Lausitz I Start-Nr. 5 KFV Oberspreewald-Lausitz II Start-Nr. 1
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Goschiniak, Max     705 5 1 Schönrock, Erik   726 26
2 Rietz, Lukas 732 37 2 Goschiniak, Felix 704 30
3 Gresch, Alexander 717 54 3 Häusler, Justin 714 44
4 Richter, Eric     735 89 4 Schneider, Sascha   697 41
Platz: 2 gesamt: 2889 Platz: 6 gesamt: 2841
Unterschrift Mannschaftsleiter:   gez.Thoran   Unterschrift Mannschaftsleiter:   gez.Gresch  
KKV Oder-Spree  Start-Nr. 6 Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. 1 Viertel, Sandro PKV 699
1 Prautsch, Lukas   1*) 692 -8 2 Lucht, Vincent PKV 728
2 Lehmann, Dustin 703 -5 3 Lucht, Leonard PKV 721
3 Kopca, Jonas 717 12 4 Sommer, Lukas OPR 675
4 Hahn, Daniel     721 33 5 Imm, Hendrik PKV 706
Platz: 7 gesamt: 2833
Unterschrift Mannschaftsleiter:   gez.Heeger  
1*) ab Kugel 19 Walnuth, Niklas Verletzungen: nein
Bahn/Kugeln: i.O.
Protest: nein
Unterschrift Turnierleiter: gez.Völter