Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Völter, Axel BAR 495,0 3753 100,0 753 99,0 778 100,0 747 96,0 734 89,0 721 100,0 741
2 Richter, Eric OSL 490,0 3720 99,0 735 93,5 762 97,5 742 100,0 744 100,0 737 93,0 730
3 Goschiniak, Max OSL 478,5 3706 75,0 705 92,0 761 97,5 742 93,5 731 97,0 733 98,5 739
4 Radigk, Tobias DS 475,5 3699 95,5 728 95,0 764 88,5 731 98,0 737 86,0 717 98,5 739
5 Rietz, Lukas OSL 475,5 3666 97,0 732 85,0 750 90,5 733 93,5 731 98,5 735 96,0 735
6 Hahn, Daniel OS 473,0 3711 88,5 721 100,0 785 95,5 740 99,0 742 90,0 723 82,5 720
7 Grimm, Ricardo PKV 463,5 3683 86,0 717 97,0 770 93,0 735 89,0 726 98,5 735 82,5 720
8 Runge, Til PKV 463,5 3681 78,0 711 93,5 762 99,0 745 91,0 727 91,5 724 88,5 723
9 Günther, Matthias PKV 456,0 3674 90,0 722 98,0 771 86,0 729 86,5 724 95,5 728 81,0 715
10 Gresch, Alexander OSL 455,0 3634 86,0 717 0,0 0 92,0 734 97,0 736 85,0 714 95,0 733
11 Schönrock, Erik OSL 445,0 3648 92,5 726 91,0 758 82,0 726 82,5 716 93,5 727 85,5 721
12 Trogant, Jakob DS 443,5 3628 91,0 723 0,0 0 83,0 727 85,0 722 87,5 718 97,0 738
13 Mewes, Simon PKV 442,5 3625 81,5 713 74,0 727 95,5 740 86,5 724 93,5 727 85,5 721
14 Lucht, Vincent PKV 440,5 3640 95,5 728 89,5 757 0,0 0 89,0 726 87,5 718 79,0 711
15 Grund, Robin DS 438,5 3651 92,5 726 96,0 766 84,5 728 80,0 710 77,5 699 85,5 721
16 Walmuth, Niklas OS 428,5 3634 0,0 0 86,5 752 80,0 724 78,0 707 95,5 728 88,5 723
17 Johl, Felix OPR 426,0 3626 94,0 727 79,0 740 87,0 730 82,5 716 83,5 713 74,5 696
18 Baars, Perry OPR 414,0 3608 81,5 713 88,0 756 78,5 722 92,0 729 74,0 688 72,0 685
19 Kalbus, Maurice DS 411,5 3606 70,0 696 86,5 752 81,0 725 70,0 695 80,0 701 94,0 732
20 Braun, Benedikt BAR 406,5 3601 81,5 713 75,5 729 75,0 717 84,0 718 0,0 0 90,5 724
21 Goschiniak, Felix OSL 405,0 3602 74,0 704 82,5 748 88,5 731 76,0 706 82,0 710 76,0 707
22 Kopca, Jonas OS 400,5 3575 86,0 717 80,0 742 74,0 716 81,0 712 76,0 695 77,5 709
23 Imm, Hendrik PKV 398,0 3569 76,0 706 89,5 757 72,0 696 71,5 698 75,0 689 85,5 721
24 Lehmann, Dustin OS 397,0 3580 73,0 703 81,0 747 90,5 733 71,5 698 72,5 683 80,0 714
25 Häusler, Justin OSL 386,5 3569 84,0 714 78,0 739 77,0 721 73,0 699 68,0 646 74,5 696
26 Schneider, Sascha OSL 381,0 3522 71,0 697 0,0 0 84,5 728 69,0 688 79,0 700 77,5 709
27 Prautsch, Lukas OS 380,5 3545 0,0 692 84,0 749 78,5 722 74,0 700 71,0 679 73,0 695
28 Wilde, Bruno OPR 378,0 3537 81,5 713 72,0 715 76,0 720 76,0 706 72,5 683 0,0 0
29 Ruppert, Nick BAR 370,5 2910 98,0 733 0,0 0 0,0 0 89,0 726 91,5 724 92,0 727
30 Sommer, Lukas OPR 350,0 3409 68,0 675 73,0 719 71,0 694 68,0 651 70,0 670 0,0 0
31 Stach, Tom OPR 345,5 2874 79,0 712 0,0 0 0,0 0 95,0 733 81,0 705 90,5 724
32 Viertel, Sandro PKV 301,0 2833 72,0 699 75,5 729 0,0 0 76,0 706 77,5 699 0,0 0
33 Wiese, Roman BAR 244,0 2111 0,0 0 0,0 0 94,0 736 79,0 709 0,0 0 71,0 666
34 Lucht, Leonard PKV 172,0 1434 88,5 721 0,0 0 0,0 0 0,0 0 83,5 713 0,0 0
35 Buchholz, Christopher BAR 154,0 1443 77,0 709 77,0 734 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
36 Bröcker, Dennis BAR 142,0 1363 0,0 0 0,0 0 73,0 698 0,0 0 69,0 665 0,0 0
37 Mertens, Marius OSL 82,5 748 0,0 0 82,5 748 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
38 Wegner, Enzo BAR 67,0 639 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 67,0 639 0,0 0
Kreismeister + 3 weitere (HVL, PM, TF)
11 weitere qualifiziert zur LEM Stand: 27.03.2017