Deutsche Jugendmeisterschaften Dreibahnen 2015
02. - 03. Mai 2015 in Wolfsburg
männliche Jugend A - Einzel
               
Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt aus
1 Domenik Boehnke  VUK Uelzen  325 303 258 886  
2 Dominik Ring JSG Berlin 319 314 238 871  
3 Marcel Jankowski JSG Hamburg 312 291 250 853  
4 Christian Calles JSG Hamburg 314 294 243 851  
5 Daniel Fellmann JSG Berlin 311 289 249 849  
6 Felix Grill KV Landkreis Rostock 306 309 232 847  
7 Dustin Schulze KV Altmark-West SAW 311 283 246 840  
8 Kai Klose  KV Peine  314 292 233 839  
9 Kai Nerke KKV Wittenberg 318 275 246 839  
10 Felix Millermann KV Landkreis Rostock 326 283 219 828  
11 Alexander Gresch KFV Barnim 303 286 232 821  
12 Lukas Weber JSG Kreis Segeberg 297 292 221 810  
13 Ole Kolbeck JSG Berlin 291 273 238 802  
14 Patrick Voll KFV Barnim 315 278 204 797  
Spielberechtigte Jahrgänge Saison 2015/2016
A-Jugend 01.07.1997 - 30.06.2001
B-Jugend 01.07.2001 - 30.06.2006
Von Jörg Gresch