Stand: 11.04.2016
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Heinze, Anne HVL 298,5 1994 99,5 656 98,0 652 99,0 669 100,0 669  
2 Lieske, Sarah HVL 298,5 1989 99,5 656 99,0 661 100,0 672 99,0 653
3 Schaafhausen, Amelie HVL 291,0 1936 96,0 642 0,0 0 98,0 661 97,0 633
4 Neuland, Millane DS 290,0 1945 93,0 634 100,0 669 97,0 655 93,0 621
5 Schultz, Talea DS 288,0 1924 94,0 636 91,0 627 96,0 652 98,0 636
6 Trogant, Lina DS 285,0 1928 97,0 649 96,0 639 92,0 640 92,0 609
7 Wilde, Vanessa DS 285,0 1914 91,0 613 95,0 635 95,0 650 95,0 629
8 Matzies, Helena HVL 282,0 1912 95,0 639 94,0 632 93,0 641 0,0 592
9 Rust, Jessica HVL 281,0 1914 98,0 651 89,0 616 94,0 647 0,0 0
10 Förste, Leony BAR 280,0 1898 89,0 595 97,0 646 89,0 626 94,0 626  
11 Radigk, Alexa DS 276,0 1884 90,0 596 90,0 623 90,0 631 96,0 630  
12 Weber Alisa-Jasmin BAR 275,0 1862 88,0 571 93,0 631 91,0 632 91,0 599
13 Grey, Meggan OSL 184,0 1259 92,0 630 92,0 629 0,0 0 0,0 0
 
4 Kreismeister + 3 weitere ( PM ; OS ; OPR )  
13 qualifiziert zur LEM