Stand: 10.04.2016
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Richter, Eric OSL 491,0 3425 94,0 697 97,0 677 98,5 685 97,5 678 99,0 680 99,0 705
2 Völter, Axel BAR 489,0 3451 95,0 700 100,0 693 100,0 702 100,0 685 94,0 671 90,0 680
3 Rietz, Lukas OSL 488,0 3421 98,0 704 98,0 678 93,0 672 99,0 682 100,0 685 89,0 677
4 Hahn, Sebastian OS 484,0 3429 100,0 717 96,0 674 95,0 673 81,0 631 97,0 674 96,0 691
5 Hundt, Anton OPR 466,5 3399 99,0 712 0,0 0 85,5 657 96,0 674 93,0 669 93,0 687
6 Hülsebeck, Jonas Christopher OPR 460,0 3388 87,5 676 88,0 665 93,0 672 91,5 665 87,0 656 100,0 710
7 Kalbus, Maurice DS 458,5 3364 92,0 687 92,5 668 83,5 656 94,5 669 85,0 650 94,5 690
8 Schendel, Christopher HVL 458,5 3351 84,0 670 99,0 682 89,0 662 88,0 659 88,0 658 94,5 690
9 Charchulla, Adrian DS 458,0 3378 97,0 703 90,5 667 93,0 672 84,0 649 90,5 662 87,0 674
10 Köppen, Leon-Pascal HVL 457,0 3373 78,5 664 89,0 666 0,0 0 97,5 678 95,0 672 97,0 693
11 Fischer, Paul DS 455,5 3357 87,5 676 86,0 663 98,5 685 91,5 665 92,0 668 0,0 0
12 Napiralla, Morten HVL 448,0 3329 80,5 666 83,0 657 90,0 663 94,5 669 96,0 673 84,5 667
13 Semsch, Niclas OSL 446,0 3311 76,5 662 94,5 673 96,0 678 93,0 668 78,0 625 84,5 667 Absage LEM Konfirmation
14 Jaeger, Fabian PM 441,0 3342 78,5 664 0,0 0 97,0 683 85,0 650 98,0 679 82,5 666
15 Struck, Richard OSL 441,0 3332 96,0 701 81,0 641 87,0 658 86,0 651 0,0 0 91,0 681
16 Koschan, Erik OSL 433,5 3301 89,0 678 94,5 673 88,0 659 87,0 655 75,0 621 75,0 636
17 Wiese, Roman BAR 433,0 3304 91,0 686 90,5 667 0,0 0 81,0 631 82,5 644 88,0 676
18 Hermann, Moritz PM 425,5 3263 73,0 658 92,5 668 74,0 625 90,0 664 77,0 624 92,0 682
19 Steinmetz, Erik OSL 422,0 3252 72,0 657 75,0 609 79,0 639 89,0 662 81,0 642 98,0 700
20 Haberland, Julius DS 417,5 3266 82,0 668 87,0 664 76,5 636 83,0 638 89,0 660 72,0 606
21 Märker, Johannes OS 413,0 3271 86,0 675 85,0 662 80,0 641 0,0 0 76,0 622 86,0 671
22 Marquardt, Luc OPR 410,5 3248 84,0 670 77,0 628 81,5 647 81,0 631 86,0 654 78,0 646
23 Bäskow, Marc-Alexander OPR 409,5 3269 76,5 662 78,5 634 91,0 665 0,0 0 82,5 644 81,0 664
24 Platzk, Moritz BAR 403,0 3246 80,5 666 84,0 661 81,5 647 78,0 624 73,0 604 79,0 648
25 Beyer, Clemens BAR 398,0 3201 90,0 680 78,5 634 76,5 636 76,0 607 0,0 0 77,0 644
26 Schulz, Justin OS 385,5 3189 74,0 660 80,0 639 85,5 657 0,0 0 72,0 601 74,0 632
27 Sandow, Aaron PM 371,5 3037 70,0 622 72,0 590 73,0 594 74,0 603 70,0 584 82,5 666
28 Degenkolbe, Steven OPR 370,0 3054 69,0 608 73,0 600 72,0 592 75,0 606 74,0 614 76,0 642
29 Etterich, Marvin OS 369,0 3069 71,0 645 74,0 603 71,0 577 72,0 573 79,0 626 73,0 622
30 Arndt, Maximilian DS 356,0 2906 67,0 563 71,0 575 70,0 567 73,0 584 71,0 595 71,0 585
31 Sommer, Lukas OPR 334,5 2621 84,0 670 82,0 651 78,0 638 0,0 613 90,5 662 0,0 0
32 Wendorf, Norman PM 331,5 2600 93,0 690 76,0 625 83,5 656 79,0 629 0,0 0 0,0 0
33 Bierey, Eddy PM 314,0 2604 75,0 661 0,0 0 75,0 634 0,0 0 84,0 646 80,0 663
34 Wendorf, Phillip BAR 80,0 636 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 80,0 636 0,0 0
36 Vogl, Finn-Simon PM 70,0 463 0,0 0 70,0 463 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
37 Kabrow, Paul BAR 69,0 555 0,0 0 0,0 0 69,0 555 0,0 0 0,0 0 0,0 0
38 Knespel, Eddy OS 68,0 594 68,0 594 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
40 Sitza, Erik OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
7 Kreismeister + 2 weitere ( PR ; TF )
11 qualifiziert zur LEM