Stand: | 14.03.2016 | |||||||||||
Gesamt minus Streichwert | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||||||||
lfd. | Name, Vorname | Verein | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz |
1 | Riedel, Anne | DS | 300,0 | 2214 | 100,0 | 733 | 100,0 | 754 | 100,0 | 727 | ||
2 | Wiesner, Lena | DS | 296,0 | 2193 | 100,0 | 737 | 97,0 | 740 | 99,0 | 716 | ||
3 | Kabisch, Monique | BAR | 295,0 | 2205 | 97,0 | 724 | 99,0 | 730 | 99,0 | 751 | ||
4 | Schmidt, Josephine | BAR | 295,0 | 2197 | 99,0 | 729 | 98,0 | 727 | 98,0 | 741 | ||
5 | Jakobza, Antonia | DS | 292,0 | 2168 | 98,0 | 725 | 96,0 | 732 | 98,0 | 711 | ||
6 | Nagel, Jasmin | OSL | 282,0 | 2111 | 90,0 | 685 | 97,0 | 724 | 95,0 | 702 | ||
7 | Kabisch, Michelle | BAR | 280,0 | 2144 | 95,0 | 712 | 92,0 | 711 | 93,0 | 721 | ||
8 | Fleischer, Jessica | BAR | 280,0 | 2098 | 96,0 | 716 | 95,0 | 729 | 89,0 | 653 | ||
9 | Pasch, Sophia | HVL | 278,5 | 2091 | 92,5 | 690 | 94,0 | 725 | 92,0 | 676 | ||
10 | Speer, Sophia | OPR | 276,5 | 2105 | 93,5 | 713 | 92,0 | 721 | 91,0 | 671 | ||
11 | Heinz, Sophie | BAR | 275,5 | 2097 | 91,0 | 689 | 90,5 | 708 | 94,0 | 700 | ||
12 | Hirsch, Meaghan | HVL | 275,5 | 2085 | 92,5 | 690 | 87,0 | 688 | 96,0 | 707 | ||
13 | Schulze, Michelle | DS | 273,0 | 2107 | 89,0 | 705 | 91,0 | 720 | 93,0 | 682 | ||
14 | Oßmann, Celin | OSL | 270,0 | 2084 | 96,0 | 715 | 85,0 | 672 | 89,0 | 697 | ||
15 | Nickel, Frances | OSL | 266,0 | 2061 | 88,0 | 699 | 88,0 | 697 | 90,0 | 665 | ||
16 | Koch, Annika | OPR | 260,0 | 2015 | 86,0 | 687 | 87,0 | 691 | 87,0 | 637 | ||
17 | Kastner, Michelle | OSL | 259,5 | 1927 | 88,0 | 622 | 83,5 | 661 | 88,0 | 644 | ||
18 | Klinghammer, Beatrice | OSL | 176,5 | 1397 | 90,5 | 708 | 86,0 | 689 | 0,0 | 0 | ||
19 | Rodig, Josephine | DS | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
Kreismeister + 3 weitere (OS, | ||||||||||||
8 weitere qualifiziert zur LEM |