Stand: 11.04.2016
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Goschiniak, Max OSL 497,5 3789 100,0 754 99,5 762 99,0 733 99,0 741 100,0 799 98,0 734
2 Hartmann, Dominik OS 497,0 3026 99,0 752 96,0 751 100,0 735 100,0 748 99,0 792 99,0 738
3 Radigk, Tobias DS 478,0 3704 98,0 748 89,0 731 94,0 724 96,0 737 90,0 755 100,0 740
4 Gresch, Alexander  OSL 467,0 3684 94,0 739 80,0 721 90,0 719 96,0 737 93,0 759 94,0 730
5 Trogant, Jakob DS 465,0 3679 80,0 719 93,0 737 95,0 725 91,0 730 90,0 755 96,0 732
6 Mewes, Simon PKV 463,5 3701 82,5 721 92,0 736 85,5 715 96,0 737 98,0 785 92,0 728
7 Daht, Philipp BAR 460,0 3654 88,0 729 94,0 741 89,0 718 92,0 733 87,0 751 97,0 733
8 Hahn, Daniel OS 453,5 3663 86,0 725 91,0 735 96,5 728 87,0 722 90,0 755 89,0 723
9 Vogl, Nicolas Tino PM 453,0 3645 84,5 724 95,0 746 96,5 728 89,5 725 79,0 739 87,5 722
10 Grimm, Ricardo PKV 451,0 3682 95,5 740 85,5 726 80,0 707 93,0 735 97,0 774 0,0 0
11 Ruppert, Nick OPR 450,5 3664 93,0 736 85,5 726 93,0 723 84,0 719 86,0 750 93,0 729
12 Runge, Til PKV 450,5 3661 90,0 733 72,0 703 77,0 698 98,0 740 95,5 765 90,0 725
13 Lucht, Vincent PKV 447,0 3666 91,5 734 88,0 729 70,0 692 88,0 724 92,0 757 87,5 722
14 Hilker, Paul OPR 442,5 3662 97,0 741 78,0 719 71,5 693 89,5 725 94,0 764 84,0 713
15 Kopca, Jonas OS 432,0 3604 95,5 740 98,0 756 81,0 709 76,5 696 71,0 703 81,0 703
16 Baars, Perry OPR 430,5 3641 87,0 728 81,0 722 91,5 721 81,0 711 85,0 749 86,0 721
17 Grund, Robin DS 425,5 3621 89,0 730 83,0 725 75,5 696 74,0 686 95,5 765 82,5 705
18 Hellmich, Philipp BAR 423,0 3599 75,0 707 90,0 733 84,0 714 83,0 718 0,0 0 91,0 727
19 Schneider, Sascha OSL 420,0 3630 81,0 720 76,0 712 71,5 693 85,5 721 82,5 746 95,0 731
20 Schmidt, Phillip HVL 419,0 3613 72,0 689 79,0 720 78,5 701 94,0 736 88,0 754 79,5 702
21 Schönrock, Erik OSL 413,5 3611 76,5 709 97,0 753 85,5 715 76,5 696 78,0 738 76,0 692
22 Memeti, Tim OPR 410,5 3608 78,0 712 83,0 725 87,0 716 80,0 709 82,5 746 75,0 692
23 Mertens, Marius   OSL 408,0 3576 74,0 701 87,0 728 83,0 712 78,0 698 75,0 722 85,0 716
24 Goschiniak, Felix OSL 407,5 3595 91,5 734 77,0 715 78,5 701 73,0 681 81,0 743 79,5 702
25 Lehmann, Dustin OS 402,5 3593 82,5 721 70,0 696 88,0 717 82,0 717 80,0 742 0,0 670
26 Johl, Felix OPR 392,0 3491 0,0 0 75,0 709 98,0 731 71,0 672 77,0 725 71,0 654
27 Böhm, Dominik PM 378,0 3534 79,0 714 73,0 705 74,0 695 79,0 707 73,0 713 0,0 0
28 Prautsch, Lukas OS 365,5 3478 73,0 699 71,0 701 75,5 696 0,0 0 72,0 711 74,0 671
29 Hedel, Enrico DS 354,0 3341 71,0 676 69,0 648 69,0 632 72,0 676 70,0 683 72,0 658
30 Gorn, Philipp BAR 350,5 2938 84,5 724 99,5 762 0,0 0 0,0 0 84,0 747 82,5 705
31 Bröcker, Dennis BAR 312,0 2777 76,5 709 74,0 707 91,5 721 70,0 640 0,0 0 0,0 0
32 Walmuth, Niklas OS 305,0 2831 0,0 0 83,0 725 73,0 694 75,0 693 74,0 719 0,0 0
33 Buchholz, Christopher BAR 238,5 2142 0,0 0 0,0 0 0,0 0 85,5 721 76,0 724 77,0 697
34 Braun, Benedikt BAR 82,0 711 0,0 0 0,0 0 82,0 711 0,0 0 0,0 0 0,0 0
35 Günther, Matthias PR 78,0 700 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 78,0 700
36 Schramm, Moritz OPR 70,0 674 70,0 674 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
8 Kreismeister + 1 weiterer ( TF )
11 qualifiziert zur LEM