LVM 2016
im Bohlekegeln
des SKVB e.V.
HERREN
Berlin Preußenpark, 2016 - 05 - 08
Qualifikation zur DM am Freitag, 10.06.2016, in Kiel: Platz 1 + 2 
Titelverteidiger: KFV Ostprignitz - Ruppin
KFV Ostprignitz - Ruppin II KFV Teltow - Fläming
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Mathias Metzdorf 873 + 33  Christian Mahn 867 + 27
 Markus Ringgenberg 872 + 65  Mathias Reimann 875 + 62
 Benjamin Münchow 882 + 107  Olaf Senftleben 859 + 81
 Nico Witter 884 + 151  Ralf Gütler 839 + 80
3511 5   3440 9
KFV Barnim KFV Havelland
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Andy Zimmermann 874 + 34  Christian Pelz 862 + 22
 Andreas Franzke 847 + 41  Nico Gill*** 836 + 18
 Christopher Penz 876 + 77  Hagen Gill 840 + 18
 Theo Lorenz 871 + 108  Dominik Kiesel 883 + 61
3468 6 3421 10
ab 61. Wurf Andre Zahn
KFV Dahme - Spreewald KKV Oder - Spree
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Florian Schröder 841 + 1  Jens Richter 862 + 22
 Thomas Schwaller 863 + 24  Marco Drews 835 + 17
 Andreas Luther 867 + 51  Carsten Gronenberg 875 + 52
 Kristian Wernicke 870 + 81  Fabian Wendisch 869 + 81
3441 7 3441 7
KFV BK Oberspreewald - Lausitz KFV Potsdam - Mittelmark
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Mathias Loewa 866 + 26  Ingo Müller 887 + 47
 Kai Schulz 889 + 75  Jonathan Jaeger 897 + 104
 Denny Schneider 891 + 126  Michael Preuß 886 + 150
 Andreas Thoran 878 + 164  Ronny Gutschmidt 868 + 178
3524 4 3538 3
Prignitzer Kegler-Verband KFV Ostprignitz - Ruppin I
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Hans Fulczynski 880 + 40  Alexander Wolski 893 + 53
 Rainer Pagels 875 + 75  Sebastian Krause 892 + 105
 Max Jannasch 890 + 125  Dietmar Stoof 887 + 152
 Frank Wilke 898 + 183  Dirk Sperling 891 + 203
3543 2 3563 1