Mannschaftswertung LM-Bohle
Spielgemeinschaft 1. KSV Vetschau / LKV 1925 Luckenwalde e.V.
lfd. Nr. Name Vorname Verein Startpass Handicap Holz
1 Balzer Peter 1. KSV Vetschau 13763 1 707
2 Liebetanz Detlef 1. KSV Vetschau 23343 1 715
3 Schiekel Ilona LKV 1925 10116 2 695
4 Kröger Elke LKV 1925 13852 3 709
5 Kauschke Michael 1. KSV Vetschau 13931 2 709
6 Gresch Jörg 1. KSV Vetschau 13762 4 745
  Auswechselspieler   Gesamt-HCP 13 4280
7 Kethler Lutz 1. KSV Vetschau 13930 1 706
8 Baumann Heiko LKV 1925 351 4 515
FSV Forst Borgsdorf e.V.
lfd. Nr. Name Vorname Verein Startpass Handicap Holz
1 Schmidt Thomas FSV Forst Borgsdorf 362 4 506
2 Jung Uwe FSV Forst Borgsdorf 13845 3 596
3 Kemnitzer Sabine FSV Forst Borgsdorf 13964 3 572
4 Dreher Holger FSV Forst Borgsdorf 10106 3 695
  Auswechselspieler   Gesamt-HCP 13 2369
5 Warda Manfred FSV Forst Borgsdorf 23314 2 594