Kreisfachverband Bohlekegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2014 / 2015
Stand: 14.12.2014 Jugend A weiblich Kreismeister qualifiziert zur  LEM am 18./ 19.04.2015 in Altdöbern
Gesamt Altdöbern 21.09.2014 Vetschau 12.10.2014 Freienhufen 09.11.2014 Lübbenau 23.11.2014 Calau 07.12.2014 Kirchhain 14.12.2014
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt Holz
1 Nickel, Frances 1. KSV Vetschau e.V. 118,0 4135 24,0 815 23,0 866 24,0 867 23,0 791 22,5 799 24,0 812
2 Kobert, Lena KV Germania Freienhufen 115,0 4173 23,0 813 21,0 840 23,0 866 24,0 840 24,0 814 0,0 0
3 Klinghammer, Beatrice SV Calau e.V. 108,0 4004 22,0 811 22,0 850 0,0 0 22,0 780 21,0 789 21,0 774
4 Nagel, Jasmin 1. KSV Vetschau 106,5 3934 20,0 768 19,0 806 20,0 763 21,0 771 22,5 799 23,0 795
5 Oßmann, Celin 1. KSV Vetschau 105,5 4006 21,0 807 24,0 871 22,0 831 19,5 744 19,0 753 0,0 0
6 Kastner, Michelle 1. KSV Vetschau e.V. 102,5 3914 19,0 730 20,0 808 21,0 803 19,5 744 20,0 784 22,0 775
mit 1 Streichergebnis
Starter für LVM 2014/2015
 
Stand: 14.12.2014 Jugend A männlich Kreismeister qualifiziert zur  LEM am 18./ 19.04.2015 in Altdöbern
Gesamt Altdöbern 21.09.2014 Vetschau 12.10.2014 Freienhufen 09.11.2014 Lübbenau 23.11.2014 Calau 07.12.2014 Kirchhain 14.12.2014
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt Holz
1 Weidlich, Wilhelm 1. KSV Vetschau e.V. 117,0 4248 23,0 825 22,0 871 23,0 883 24,0 844 23,0 816 24,0 834
2 Goschiniak, Max KV Germania Freienhufen 114,0 4277 24,0 859 21,0 870 24,0 911 21,0 819 24,0 818 0,0 0
3 Gresch, Alexander 1. KSV Vetschau e.V. 109,0 4209 20,0 807 24,0 896 20,0 853 23,0 838 22,0 815 0,0 0
4 Schönrock, Erik KSV Altdöbern 1992 e.V. 108,0 4159 21,0 811 20,0 848 21,0 862 22,0 823 21,0 805 23,0 821
5 Schneider, Sascha 1. KSV Vetschau e.V. 103,0 4082 18,0 775 23,0 872 22,0 866 18,0 794 20,0 789 20,0 761
6 Sädler, Eric KSV Altdöbern 1992 e.V. 100,0 4049 22,0 816 17,0 833 18,0 838 20,0 805 18,0 759 22,0 814
7 Püttmann, Eric-Lucas KSV Altdöbern 1992 e.V. 93,0 3963 19,0 787 16,0 807 19,0 848 17,0 788 19,0 764 19,0 756
8 Lorenz, Patrick 1. KSV Vetschau e.V. 73,0 3171 0,0 0 19,0 841 17,0 830 16,0 734 0,0 0 21,0 766
9 Herrmann, Vincenz ESV Lok Lübbenau 70,0 3203 17,0 764 18,0 840 16,0 804 19,0 795 0,0 0 0,0 0
mit 1 Streichergebnis
Starter für LVM 2014/2015