Kreisfachverband Bohlekegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2014 / 2015
Stand: 14.12.2014 Jugend B weiblich Kreismeister qualifiziert zur  LEM am 18./ 19.04.2015 in Altdöbern
Gesamt Altdöbern 21.09.2014 Vetschau 12.10.2014 Freienhufen 09.11.2014 Lübbenau 23.11.2014 Calau 07.12.2014 Kirchhain 14.12.2014
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Kobert, Hanna KV Germ. Freienhufen 120,0 3573 24,0 712 24,0 784 24,0 748 24,0 709 24,0 682 24,0 650
Starter für LVM 2014/2015
Stand: 14.12.2014 Jugend B männlich Kreismeister qualifiziert zur  LEM am 18./ 19.04.2015 in Altdöbern
Gesamt Altdöbern 21.09.2014 Vetschau 12.10.2014 Freienhufen 09.11.2014 Lübbenau 23.11.2014 Calau 07.12.2014 Kirchhain 14.12.2014
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt.  Holz
1 Richter, Eric KSV Altdöbern 1992 e.V. 116,0 3952 24,0 812 20,0 790 21,0 814 24,0 791 23,0 754 24,0 803
2 Mertens, Marius 1. KSV Vetschau e.V. 109,5 3884 21,0 779 18,5 786 20,0 802 21,5 760 24,0 756 23,0 780
3 Trepsdorf, Eric SG Kirchhain 108,0 3863 20,0 773 17,0 779 24,0 819 23,0 772 21,0 733 20,0 760
4 Rietz, Lukas SG Kirchhain 106,0 3873 23,0 790 23,0 801 23,0 816 0,0 0 15,0 697 22,0 769
5 Koschan, Erik SG Kirchhain 104,0 3852 19,0 766 21,0 795 22,0 815 20,0 746 22,0 745 19,0 751
6 Struck, Richard KSV Altdöbern 1992 e.V. 96,0 3740 22,0 785 22,0 800 18,0 793 13,0 708 13,0 678 21,0 761
7 Schulze, Lukas Dominik 1. KSV Vetschau e.V. 95,0 3739 18,0 757 24,0 807 16,0 770 15,5 720 20,0 723 17,0 719
8 Lehmann, Andy KSV Altdöbern 1992 e.V. 87,5 3709 0,0 0 18,5 786 14,0 726 18,0 736 19,0 714 18,0 747
9 Goschiniak, Felix KV Germania Freienhufen 86,0 3723 14,5 712 13,0 740 19,0 801 21,5 760 18,0 710 0,0 0
10 Semsch, Niclas KV Germania Freienhufen 84,0 3687 17,0 721 15,0 767 17,0 774 19,0 741 14,0 697 16,0 708
11 Schulze, Luca Kurt KSV Altdöbern 1992 e.V. 71,0 3573 13,0 699 10,0 720 15,0 731 17,0 725 16,0 698 0,0 0
12 Joite, Dominik SG Kirchhain 67,5 3442 0,0 0 9,0 672 11,0 672 15,5 720 17,0 700 15,0 678
13 Lehmann, Willi SG Kirchhain 66,0 3517 11,0 632 16,0 774 13,0 713 12,0 703 11,0 656 14,0 671
14 Steinmetz, Erik SG Kirchhain 60,0 3226 12,0 638 12,0 732 10,0 660 11,0 541 12,0 677 13,0 616
15 Frenzel, Bastian 1. KSV Vetschau e.V. 41,0 2151 16,0 714 11,0 728 0,0 0 14,0 709 0,0 0 0,0 0
16 Steinigk, Nickolas SG Kirchhain 38,0 2255 10,0 541 7,0 612 0,0 0 0,0 0 10,0 543 11,0 559
17 Hülle, Arthur SG Kirchhain 32,0 1957 0,0 0 8,0 667 12,0 676 0,0 0 0,0 0 12,0 614
18 Häusler, Justin SV Calau 28,5 1474 14,5 712 14,0 762 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Starter für LVM 2014/2015