Stand: 16.03.2015
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Kabisch, Monique BAR 300,0 2074 100,0 680 100,0 680 100,0 635 100,0 714
2 Kabisch, Michelle BAR 294,0 1973 98,0 656 94,0 644 98,0 624 98,0 693
3 Lieske, Sarah HVL 291,0 1956 97,0 652 92,0 642 95,0 609 99,0 695
4 Neuland, Millane DS 290,0 1923 99,0 668 95,0 645 96,0 610 0,0 0
5 Wiesner, Lena DS 289,5 1982 94,5 638 98,0 652 94,0 606 97,0 692
6 Heinze, Anne TF 288,0 1968 96,0 642 97,0 650 88,0 593 95,0 676
7 Utanov, Diana OPR 282,0 1925 82,0 598 93,0 643 93,0 603 96,0 679
8 Hirsch, Meaghan HVL 281,0 1890 92,0 633 90,0 625 99,0 632 0,0 0
9 Koch, Annika OPR 279,0 1877 90,0 628 99,0 653 90,0 596 87,0 624
10 Pasch, Sophia HVL 274,0 1916 93,0 637 89,0 624 86,0 584 92,0 655  
11 Radigk, Alexa DS 274,0 1897 83,0 606 0,0 0 97,0 617 94,0 674
12 Matzies, Helena HVL 274,0 1865 88,0 622 96,0 647 90,0 596 85,0 613
13 Behrendt, Annika OPR 272,5 1873 94,5 638 87,0 617 87,0 586 91,0 649
14 Kube, Xenia OPR 268,0 1848 87,0 618 91,0 634 90,0 596 84,0 580
15 Rust, Jessica HVL 266,0 1871 91,0 631 86,0 606 0,0 601 89,0 634
16 Wilde, Vanessa DS 261,0 1816 89,0 624 83,0 582 84,0 565 88,0 627
17 Trogant, Lina DS 256,0 1799 85,0 611 81,0 534 85,0 571 86,0 617
18 Förste, Leony BAR 252,0 1749 85,0 611 84,0 593 83,0 545 0,0 494
19 Weber, Alisa-Jasmin BAR 245,0 1650 81,0 550 82,0 576 82,0 524 0,0 0
20 Schaafhausen, Amelie HVL 181,0 1287 0,0 0 88,0 623 0,0 0 93,0 664
21 Kunz, Katharina OPR 170,0 1206 85,0 611 85,0 595 0,0 0 0,0 0
22 Krenz, Lea BAR 90,0 648 0,0 0 0,0 0 0,0 0 90,0 648
23 Gäbler, Leonie Celine DS 80,0 533 80,0 533 0,0 0 0,0 0 0,0 0
24 Koch, Tamara OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
 
5 Kreismeister + 3 weitere (OS , OSL , PM)  
qualifiziert zur LEM