Stand: 29.03.2015
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Körner, Lukas OS 493,0 3414 91,0 665 100,0 703 100,0 670 99,0 667 94,0 664 100,0 710
2 Jaeger, Fabian PM 486,0 3383 100,0 689 91,0 684 97,0 665 98,0 661 100,0 684 79,0 660
3 Richter, Eric OSL 482,5 3400 89,0 655 90,0 683 98,5 667 100,0 678 99,0 681 95,0 691
4 Hellmich, Philipp BAR 478,0 3362 95,5 673 85,5 676 95,5 660 90,0 649 98,0 679 99,0 701
5 Hermann, Moritz PM 466,5 3368 99,0 682 99,0 701 95,5 660 78,0 624 93,0 663 80,0 662
6 Hahn, Sebastian OS 463,5 3353 82,0 648 98,0 696 84,0 644 95,5 658 90,0 659 96,0 696
7 Rohde, Max PM 462,0 3352 83,5 650 93,0 687 79,0 633 95,5 658 96,0 667 94,0 690
8 Völter, Axel BAR 461,5 3326 98,0 676 94,5 689 89,5 652 92,0 653 87,5 656 81,0 664
9 Braun, Benedikt BAR 459,5 3321 95,5 673 96,0 692 94,0 656 91,0 650 83,0 650 78,0 652
10 Fischer, Paul DS 458,0 3340 97,0 675 88,0 677 82,5 643 87,5 642 97,0 670 88,5 676
11 Kopca, Jonas OS 456,5 3346 85,5 651 94,5 689 0,0 0 97,0 659 81,5 647 98,0 700
12 Kalbus, Maurice DS 444,5 3294 83,5 650 69,5 640 92,0 654 93,5 656 84,0 653 91,5 681
13 Köppen, Leon-Pascal HVL 442,0 3309 94,0 671 88,0 677 87,5 649 86,0 637 80,0 643 86,5 675
14 Haberland, Julius DS 437,5 3272 79,0 641 67,0 630 98,5 667 82,0 629 91,5 660 86,5 675
15 Hülsebeck, Jonas Christopher  OPR 430,5 3307 93,0 669 81,5 674 76,0 624 80,0 627 79,0 640 97,0 697
16 Wilde, Bruno  OPR 429,0 3301 90,0 663 83,5 675 0,0 616 93,5 656 78,0 635 84,0 672
17 Hundt, Anton  OPR 428,0 3290 80,5 645 83,5 675 85,0 647 87,5 642 89,0 658 83,0 668
18 Napiralla, Morten HVL 427,0 3246 77,0 626 75,0 658 86,0 648 83,5 631 87,5 656 93,0 685
19 Rietz, Lukas OSL 422,5 3252 92,0 666 71,0 647 77,0 629 77,0 623 91,5 660 85,0 674
20 Schendel, Christopher HVL 418,5 3283 85,5 651 78,5 664 80,0 637 76,0 615 86,0 655 88,5 676
21 Koschan, Erik OSL 410,0 3220 70,0 597 85,5 676 0,0 0 83,5 631 95,0 666 76,0 650
22 Trepsdorf, Eric OSL 403,0 3208 87,5 653 88,0 677 81,0 639 72,5 599 0,0 0 74,0 640
23 Stach, Tom  OPR 398,0 3226 87,5 653 76,5 661 0,0 0 80,0 627 77,0 634 77,0 651
24 Charchulla, Adrian DS 395,5 3213 71,0 604 72,0 648 75,0 618 85,0 635 81,5 647 82,0 665
25 Grüschow, Christopher PM 386,5 3186 73,5 618 78,5 664 87,5 649 0,0 0 74,0 624 73,0 631
26 Bierey, Eddy PM 384,0 3086 69,0 552 68,0 632 78,0 632 74,0 605 73,0 617 90,0 680
27 Mertens, Marius OSL 379,0 3136 72,0 616 73,0 654 89,5 652 72,5 599 72,0 615 71,0 628
28 Schulze, Lukas Dominik OSL 374,5 3149 80,5 645 74,0 657 0,0 0 75,0 607 75,0 626 70,0 614
29 Hedel, Enrico DS 363,0 3054 76,0 625 69,5 640 73,0 610 71,0 596 71,0 593 72,0 630
30 Hahn, Daniel OS 350,0 2616 0,0 618 92,0 686 93,0 655 89,0 648 76,0 627 0,0 681
31 Wiese, Roman BAR 246,0 1926 0,0 0 0,0 0 91,0 653 80,0 627 0,0 0 75,0 646
32 Wendlandt, Jannes BAR 244,5 1956 78,0 628 81,5 674 0,0 0 0,0 0 85,0 654 0,0 0
33 Walmuth, Niklas OS 179,5 1338 0,0 0 97,0 695 82,5 643 0,0 0 0,0 0 0,0 0
34 Ebert, Dennis OPR 148,5 1270 0,0 0 76,5 661 72,0 609 0,0 0 0,0 0 0,0 0
35 Struck, Richard OSL 80,0 673 0,0 0 80,0 673 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
36 Degenkolbe, Steven  OPR 0,0 0 0,0 620 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
37 Schulze, Marius DS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0,0 0 0,0 0 0,0 0
7 Kreismeister + 2 weitere (PR , TF)
qualifiziert zur LEM