Stand: 16.03.2015
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Raddatz, Claudia DS 298,0 2228 99,0 726 99,0 737 93,0 714 100,0 765
2 Riedel, Anne DS 296,0 2233 95,0 710 100,0 738 99,0 741 97,0 754
3 Erdmann, Meike OPR 296,0 2195 100,0 735 97,0 701 96,0 724 99,0 759
4 Kettel, Carolyn DS 294,0 2223 97,5 719 98,0 731 98,0 737 98,0 755
5 Schulze, Michelle PM 292,5 2157 97,5 719 95,0 695 100,0 743 88,0 716
6 Fleischer, Jessica BAR 289,0 2143 96,0 711 96,0 699 97,0 733 90,0 724
7 Münchow, Annekatrin OPR 282,0 2164 94,0 708 94,0 694 94,0 719 94,0 737
8 Nickel, Frances OSL 281,0 2155 93,0 698 91,5 689 95,0 722 93,0 735
9 Schmidt, Josephine BAR 279,0 2123 92,0 692 91,5 689 90,5 706 95,5 742
10 Dietrich, Mareike  OPR 273,0 2105 91,0 691 90,0 685 85,0 692 92,0 729  
11 Jakobza, Antonia DS 272,5 1949 0,0 0 85,0 500 92,0 707 95,5 742
12 Heinz, Sophie BAR 270,5 2097 89,0 663 0,0 0 90,5 706 91,0 728
13 Speer, Sophia OPR 268,5 2103 0,0 0 93,0 691 86,5 693 89,0 719
14 Völter, Maybrit BAR 266,0 2068 90,0 674 89,0 682 84,0 689 87,0 712
15 Oßmann, Celin OSL 265,0 1972 88,0 616 88,0 657 89,0 699 0,0 0
16 Klinghammer, Beatrice OSL 261,0 1906 87,0 575 86,0 636 88,0 695 85,0 657
17 Nagel, Jasmin OSL 257,0 1848 86,0 573 87,0 652 83,0 658 84,0 623
18 Kastner, Michelle OSL 172,5 1379 0,0 0 0,0 0 86,5 693 86,0 686
19 Rodig, Josephine DS 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
20 Weigelt, Doreen  OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
21 Remmers, Patricia OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
 
4 Kreismeister + 3 weitere (HVL , OS , TF)  
qualifiziert zur LEM