Stand: 30.03.2015
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Penz, Christopher BAR 494,0 3798 97,0 726 98,0 744 99,0 774 100,0 798 100,0 756 92,5 722
2 Voll, Patrick HVL 488,5 3774 98,0 727 96,0 736 100,0 782 96,0 779 98,5 750 94,5 723
3 Ringgenberg, Markus  OPR 485,0 3763 88,0 713 100,0 748 89,0 736 99,0 793 97,0 745 100,0 741
4 Streich, Fabian HVL 473,0 3750 76,5 698 94,5 732 97,0 770 98,0 789 94,0 740 89,5 719
5 Krenz, Florian HVL 472,5 3729 95,0 722 99,0 745 96,0 755 84,0 757 98,5 750 77,0 689
6 Gresch, Alexander OSL 468,5 3700 96,0 725 85,0 717 94,0 747 95,0 775 89,0 730 94,5 723
7 Gorn, Philipp BAR 465,5 3684 92,0 716 73,0 698 83,0 720 97,0 780 95,5 742 98,0 726
8 Hartmann, Dominik OS 465,0 3691 100,0 734 83,0 714 95,0 748 90,5 770 80,0 708 96,5 725
9 Rosenow, Felix  OPR 459,5 3693 94,0 720 94,5 732 92,5 743 88,0 766 90,5 732 0,0 0
10 Grimm, Ricardo PKV 456,5 3706 88,0 713 81,0 711 98,0 773 90,5 770 92,0 733 88,0 717
11 Daht, Philipp BAR 456,5 3674 99,0 733 87,5 720 84,0 724 93,0 773 87,5 729 89,5 719
12 Goschiniak, Max OSL 446,5 3656 88,0 713 93,0 728 88,0 734 85,0 759 84,0 722 92,5 722
13 Ruppert, Nick  OPR 441,5 3652 83,5 708 0,0 0 90,0 737 78,5 745 93,0 737 96,5 725
14 Wittig, Kevin HVL 441,0 3665 82,0 705 87,5 720 92,5 743 94,0 774 85,0 723 79,0 695
15 Günther, Matthias PKV 427,0 3590 76,5 698 90,0 723 78,0 715 75,5 739 95,5 742 87,0 712
16 Schönrock, Erik OSL 425,5 3621 90,0 714 72,0 697 80,0 717 74,0 738 90,5 732 91,0 720
17 Protze, Henrik  OPR 425,5 3621 78,0 700 91,5 727 74,5 697 92,0 771 83,0 721 81,0 702
18 Trogant, Jakob DS 422,5 3601 91,0 715 78,0 702 0,0 0 87,0 764 81,0 712 85,5 708
19 Baars, Perry  OPR 416,0 3588 93,0 717 84,0 715 77,0 706 86,0 762 76,0 688 0,0 0
20 Fabiny, Henrick OS 414,5 3595 83,5 708 76,5 701 0,0 0 89,0 767 82,0 714 83,5 705
21 Weste, Lucas PKV 413,0 3606 80,0 702 68,0 687 85,0 726 78,5 745 87,5 729 82,0 704
22 Radigk, Tobias DS 407,0 3572 67,0 685 80,0 706 0,0 0 83,0 751 78,0 700 99,0 730
23 Schneider, Sascha OSL 406,5 3600 74,0 695 74,0 699 81,0 718 82,0 750 86,0 728 83,5 705
24 Weidlich, Wilhelm OSL 400,5 3561 71,5 692 91,5 727 86,5 727 77,0 741 74,0 674 0,0 0
25 Bröcker, Dennis BAR 398,5 3580 68,5 690 82,0 713 79,0 716 80,5 749 79,0 707 78,0 695
26 Strohschehn, Anton OS 398,5 3577 71,5 692 75,0 700 91,0 738 75,5 739 0,0 0 85,5 708
27 Greulich, Tobias PKV 394,5 3544 81,0 704 69,0 689 86,5 727 72,0 731 75,0 685 80,0 697
27 Vogl, Nicolas Tino PM 387,0 3546 70,0 691 86,0 718 82,0 719 73,0 732 0,0 0 76,0 686
29 Prautsch, Lukas OS 374,5 3504 62,5 675 67,0 677 76,0 704 80,5 749 77,0 697 74,0 677
30 Klinkmüller, Niklas DS 364,5 3419 75,0 697 70,5 695 0,0 0 71,0 690 73,0 656 75,0 681
31 Jannasch, Tim PKV 182,0 1446 85,0 709 97,0 737 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
32 Runge, Til PKV 175,0 1432 86,0 711 89,0 721 0,0 0 0,0 0 0,0 0   0
33 Lucht, Vincent PKV 144,0 1387 65,0 682 79,0 705 0,0 0 0,0 0 0,0 0   0
34 Mewes, Simon PKV 139,0 1385 68,5 690 70,5 695 0,0 0 0,0 0 0,0 0   0  
35 Schmidt, Anton DS 139,0 1376 62,5 675 76,5 701 0,0 0 0,0 0 0,0 0   0
36 Grund, Robin DS 79,0 701 79,0 701 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0   0
37 Molder, Paul Gustav OS 74,5 697 0,0 0 0,0 0 74,5 697 0,0 0 0,0 0   0
38 Hilker, Paul  OPR 73,0 1433 73,0 694 0,0 0 0,0 0 0,0 739 0,0 0   0
39 Schmidt, Phillip HVL 66,0 684 66,0 684 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0   0
40 Böhm, Dominik PM 64,0 681 64,0 681 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0   0
41 Zrocke, Farin DS 61,0 670 61,0 670 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0   0
8 Kreismeister + 2 weitere (OHV , TF)
10 weitere qualifiziert zur LEM