Datum: 05.04.14   Turnierort: Wandlitz Spiel-Nr. 05 Beginn:  10.00 Ende:  14.45
KFV Dahme-Spreewald  Start-Nr. 5 KFV Havelland Start-Nr. 3
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Neuland, Millane   663 63 1 Matzies, Helena   610 10
2 Radigk, Alexa *ausgewechselt 592 55 2 Jirak, Svenja 634 44
3 Rodig, Josephine 674 129 3 Hirsch, Meaghan 644 88
4 Wiesner, Lena     673 202 4 Lieske, Sarah     664 152
Platz: 2 gesamt: 2602 Platz: 4 gesamt: 2552
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:    
KFV Barnim Start-Nr. 1 KFV Ostprignitz-Ruppin I Start-Nr. 2
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Kabisch, Michelle   654 54 1 Maier, Patricia     647 47
2 Völter, Maybrit 668 122 2 Weigelt, Doreen 667 114
3 Schmidt, Josephine 659 181 3 Utanov, Diana 622 136
4 Kabisch, Monique   671 252 4 Koch, Annika     637 173
Platz: 1 gesamt: 2652 Platz: 3 gesamt: 2573
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:    
KFV Ostprignitz-Ruppin II Start-Nr. 4 Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Kunz, Katharina     582 -18 1 Borisenko, Nadine OPR 412
2 Lambert, Chantal 586 -32 2 Vogl, Milena PM 646
3 Kube, Xenia 666 34 3 Pasch, Sophia HVL 643
4 Hain, Lea     662 96 4 Trogant, Lina DS 560
Platz: 5 gesamt: 2496 5 Schaafhausen, Amelie HVL 0
Unterschrift Mannschaftsleiter:     6 Dierkes, Sandra PM 674
, , , ,
Pässe: *Wilde, Vanessa eingewechselt ab Wurf 53
Verletzungen:
Bahn/Kugeln:
Protest: ,
Unterschrift Turnierleiter: gez.Findeisen