Stand: 06.04.2014
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Wiesner, Lena DS 394,0 2709 100,0 685 98,0 669 98,0 682 97,0 647 98,0 673
2 Kabisch, Monique BAR 393,0 2677 99,0 665 97,0 651 100,0 690 94,0 632 97,0 671
3 Dierkes, Sandra PM 392,5 2663 98,0 659 96,0 646 99,0 684 84,0 603 99,5 674
4 Lieske, Sarah HVL 390,0 2655 95,0 651 99,0 670 97,0 679 99,0 655 93,0 664
5 Rodig, Josephine DS 386,5 2639 96,0 652 89,0 634 96,0 677 95,0 636 99,5 674
6 Neuland, Millane DS 378,5 2617 97,0 658 94,5 643 95,0 653 88,0 612 92,0 663
7 Weigelt, Doreen OPR 378,0 2614 91,0 646 90,0 636 92,0 643 100,0 658 95,0 667
8 Kabisch, Michelle BAR 372,0 2607 94,0 650 100,0 672 89,0 631 87,0 612 89,0 654
9 Kube, Xenia OPR 367,0 2572 89,5 643 92,5 641 86,0 609 91,0 622 94,0 666
10 Hain, Lea OPR 365,0 2570 92,0 648 86,0 623 93,0 645 89,0 615 91,0 662
11 Schmidt, Josephine BAR 365,0 2568 87,0 630 88,0 631 94,0 652 93,0 626 90,0 659
12 Jirak, Svenja HVL 355,5 2508 86,0 624 94,5 643 90,0 635 85,0 606 83,0 634
13 Koch, Annika OPR 353,0 2526 88,0 637 84,0 609 85,0 607 96,0 645 84,0 637
14 Hirsch, Meaghan HVL 352,5 2538 89,5 643 91,0 640 84,0 586 86,0 611 86,0 644
15 Völter, Maybrit BAR 352,0 2514 85,0 622 83,0 600 88,0 625 83,0 599 96,0 668
16 Utanov, Diana OPR 349,0 2490 84,0 608 0,0 0 91,0 636 92,0 624 82,0 622
17 Vogl, Milena PM 338,0 2463 83,0 603 87,0 624 0,0 0 81,0 590 87,0 646
18 Kunz, Katharina OPR 328,0 2307 79,0 504 80,0 509 87,0 622 82,0 594 79,0 582
19 Lambert, Chantal OPR 323,5 2247 81,5 587 81,0 548 81,0 526 77,0 544 80,0 586
20 Trogant, Lina DS 316,0 2086 0,0 0 82,0 585 80,0 481 76,0 460 78,0 560
21 Borisenko, Nadine OPR 315,0 1826 80,0 513 79,0 461 79,0 440 75,0 402 77,0 412
22 Maier, Patricia OPR 278,5 1936 0,0 0 92,5 641 0,0 0 98,0 648 88,0 647
23 Schaafhausen, Amelie HVL 178,0 1267 93,0 649 85,0 618 0,0 576 0,0 0 0,0 0
24 Matzies, Helena HVL 171,0 1227 0,0 0 0,0 0 0,0 0 90,0 617 81,0 610
25 Pasch, Sophia HVL 165,0 1229 0,0 0 0,0 0 0,0 0 80,0 586 85,0 643
26 Radigk, Alexa DS 79,0 1158 0,0 587 0,0 0 0,0 0 79,0 566 0,0 592
27 Wilde, Vanessa DS 78,0 1119 0,0 0 0,0 0 0,0 570 78,0 549 0,0 0
Kreismeister + 4 weitere (MOL, OS, OSL, TF) 
11 weitere qualifiziert zur LEM