Datum: 11.01.14   Turnierort: Seedorf Spiel-Nr. 01 Beginn: 9.00 Uhr Ende:  16.45 Uhr
KKV Oder-Spree I Start-Nr. 9 KFV Havelland   Start-Nr. 4
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Fabiny, Henrick     692 92 1 Finschow, Brian     646 46
2 Lehmann, Dustin 650 142 2 Bartak, Tom 625 71
3 Körner, Lukas 615 157 3 Napiralla, Morten 656 127
4 Hahn, Daniel     628 185 4 Schmidt, Phillip     658 185
Platz: 1 gesamt: 2585 Platz: 1 gesamt: 2585
Unterschrift Mannschaftsleiter:       Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr. 1 KFV Potsdam-Mittelmark Start-Nr. 2
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Wilde, Bruno     626 26 1 Böhm, Dominik     650 50
2 Baars, Perry 651 77 2 Rohde, David 634 84
3 Hilker, Paul 648 125 3 Jaeger, Fabian 627 111
4 Johl, Felix     648 173 4 Rohde, Max     621 132
Platz: 3 gesamt: 2573 Platz: 4 gesamt: 2532
Unterschrift Mannschaftsleiter:       Unterschrift Mannschaftsleiter:      
Prignitzer KV   Start-Nr. 3 KFV Dahme-Spreewald I Start-Nr. 8
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Lucht, Leonard     592 -8 1 Koch, Jonas     646 46
2 Viertel, Sandro 640 32 2 Trogant, Jakob 597 43
3 Klemt, Malte 603 35 3 Schmidt, Anton 609 52
4 Günther, Matthias     673 108 4 Zrocke, Farin     625 77
Platz: 5 gesamt: 2508 Platz: 6 gesamt: 2477
Unterschrift Mannschaftsleiter:       Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KFV BK Oberspreewald-Lausitz Start-Nr. 6 KFV Dahme-Spreewald II Start-Nr. 5
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Herrmann, Vincenz   642 42 1 Fischer, Paul     610 10
2 Rietz, Lukas 568 10 2 Kalbus, Maurice 635 45
3 Koschan, Erik 603 13 3 Charchulla, Adrian 566 11
4 Schönrock, Erik     664 77 4 Klinkmüller, Niklas   659 70
Platz: 6 gesamt: 2477 Platz: 8 gesamt: 2470
Unterschrift Mannschaftsleiter:       Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KKV Oder-Spree II Start-Nr. 7 Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. 1 Stach, Tom OPR 625
1 Hahn, Sebastian     581 -19 2 Hundt, Anton OPR 643
2 Walmuth, Niklas 458 -161 3 Griehl, Lucas PM 645
3 Prautsch, Lukas 652 -109 4 Petter, Erik OPR 621
4 Kopca, Jonas     610 -99 5 Haberland, Julius LDS 532
Platz: 9 gesamt: 2301 6 Richter, Eric OSL 636
Unterschrift Mannschaftsleiter:       7 Mertens, Marius OSL 633
Bemerkungen: 
Verletzungen: nein
Bahn/Kugeln: i.O.
Protest: nein
Unterschrift Turnierleiter: