Stand:  06.04.2014
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Günther, Matthias PR 485,5 3354 99,0 673 93,0 670 98,0 659 85,0 646 96,5 667 99,0 685
2 Fabiny, Henrick OS 485,0 3380 100,0 692 94,0 672 90,0 638 96,0 669 98,0 675 97,0 672
3 Hahn, Daniel OS 483,0 3371 78,0 628 99,5 682 100,0 666 83,5 645 100,0 680 100,0 698
4 Schönrock, Erik OSL 469,0 3321 98,0 664 81,5 660 99,0 663 91,5 658 99,0 676 81,5 649
5 Schmidt, Anton DS 464,5 3303 67,0 609 99,5 682 94,0 645 94,0 667 88,0 653 89,0 656
6 Jaeger, Fabian PM 458,5 3301 77,0 627 81,5 660 89,0 637 98,0 676 94,0 662 96,0 666
7 Schmidt, Phillip HVL 456,0 3285 96,0 658 81,5 660 96,0 654 88,0 651 81,0 642 94,5 662
8 Baars, Perry OPR 452,0 3266 93,0 651 79,0 658 94,0 645 95,0 668 86,0 651 84,0 651
9 Klinkmüller, Niklas DS 449,0 3266 97,0 659 88,0 665 80,0 620 77,0 636 95,0 666 89,0 656
10 Böhm, Dominik PM 444,0 3257 91,5 650 90,0 668 91,0 642 79,0 638 92,5 659 73,0 623
11 Koch, Jonas DS 442,0 3248 87,5 646 74,0 650 86,5 634 93,0 663 84,0 648 91,0 657
12 Finschow, Brian HVL 440,5 3268 87,5 646 91,5 669 78,0 610 79,0 638 89,5 654 93,0 661
13 Hilker, Paul OPR 439,5 3270 89,5 648 75,5 656 97,0 658 100,0 693 76,0 632 77,0 639
14 Körner, Lukas OS 433,5 3224 70,0 615 97,0 676 73,0 588 87,0 650 92,5 659 84,0 651
15 Rietz, Lukas OSL 432,5 3204 61,0 568 96,0 675 84,5 632 0,0 0 96,5 667 94,5 662
16 Herrmann, Vincenz OSL 430,0 3234 84,0 642 77,5 657 82,0 622 97,0 673 83,0 646 84,0 651
17 Lehmann, Dustin OS 428,0 3215 91,5 650 98,0 678 76,0 601 76,0 634 71,0 613 86,5 652
18 Napiralla, Morten HVL 427,0 3251 95,0 656 85,5 662 75,0 600 81,5 641 87,0 652 78,0 640
19 Zrocke, Farin DS 426,5 3261 74,0 625 75,5 656 94,0 645 99,0 678 82,0 644 76,0 638
20 Johl, Felix OPR 426,0 3226 89,5 648 84,0 661 86,5 634 86,0 647 80,0 636 71,0 613
21 Trogant, Jakob DS 424,0 3227 64,0 597 81,5 660 92,0 643 73,0 616 91,0 656 86,5 652
22 Prautsch, Lukas OS 424,0 3213 94,0 652 89,0 666 77,0 609 75,0 630 74,0 629 89,0 656
23 Bartak, Tom HVL 420,0 3217 74,0 625 71,5 646 84,5 632 91,5 658 72,0 621 98,0 681
24 Wilde, Bruno OPR 419,5 3207 76,0 626 95,0 674 79,0 614 0,0 0 77,5 634 92,0 659
25 Kalbus, Maurice DS 417,0 3222 81,0 635 91,5 669 83,0 630 81,5 641 79,0 635 80,0 647
26 Fischer, Paul DS 398,5 3119 68,5 610 87,0 664 81,0 621 72,0 600 89,5 654 69,0 580
27 Mertens, Marius OSL 393,0 3190 79,0 633 71,5 646 88,0 635 0,0 0 73,0 627 81,5 649
28 Viertel, Sandro PR 380,5 3123 83,0 640 70,0 645 71,0 583 74,0 629 77,5 634 75,0 637
29 Koschan, Erik OSL 379,5 3139 65,5 603 67,0 640 72,0 587 83,5 645 85,0 650 72,0 617
30 Griehl, Lucas PM 378,0 3106 86,0 645 65,0 633 69,0 547 79,0 638 0,0 0 79,0 643
31 Lucht, Leonard PR 359,0 3021 63,0 592 73,0 647 70,0 558 71,0 586 75,0 631 70,0 599
32 Klemt, Malte PR 352,5 3011 65,5 603 63,0 627 74,0 589 70,0 578 69,0 608 74,0 633
33 Richter, Eric OSL 240,0 1934 82,0 636 68,0 643 0,0 0 90,0 655 0,0 0 0,0 0
34 Hundt, Anton OPR 174,0 1297 85,0 643 0,0 0 0,0 0 89,0 654 0,0 0 0,0 0
35 Kopca, Jonas OS 146,0 1267 68,5 610 77,5 657 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
36 Walmuth, Niklas OS 143,5 1120 58,0 458 85,5 662 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
37 Rohde, David PM 142,0 1251 80,0 634 62,0 617 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
38 Petter, Erik OPR 140,5 1265 71,5 621 69,0 644 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
39 Rohde, Max PM 137,5 1256 71,5 621 66,0 635 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
40 Hahn, Sebastian OS 126,0 1213 62,0 581 64,0 632 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
41 Haberland, Julius DS 120,0 1107 59,0 532 61,0 575 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
42 Stach, Tom OPR 74,0 625 74,0 625 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
43 Charchulla, Adrian DS 60,0 566 60,0 566 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Kreismeister + 3 weitere (BAR, HVL, TF)
11 weitere qualifiziert zur LEM