Stand: 17.03.2014
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Raddatz, Claudia DS 296,5 2199 96,0 672 99,0 718 98,5 744 99,0 737
2 Riedel, Anne PM 296,5 2183 100,0 714 95,0 702 98,5 744 98,0 725
3 Kanter, Carolin OPR 293,0 2152 97,0 673 96,0 709 96,0 739 100,0 740
4 Kettel, Carolyn HVL 291,0 2194 0,0 0 100,0 734 100,0 748 91,0 712
5 Erdmann, Meike OPR 289,0 2167 93,5 665 98,0 713 95,0 732 96,0 722
6 Handke, Charline OSL 288,0 2100 98,0 675 97,0 710 88,0 714 93,0 715
7 Schulze, Michelle PM 282,5 2140 90,0 647 93,0 687 92,5 730 97,0 723
8 Münchow, Annekatrin OPR 282,0 2149 0,0 0 94,0 701 94,0 731 94,0 717
9 Bombik, Michèle PM 281,0 2067 99,0 681 90,0 673 87,0 708 92,0 713
10 Jakobza, Antonia DS 280,0 2077 95,0 667 88,0 668 97,0 742 87,0 695
11 Kobert, Lena OSL 279,5 2114 93,5 665 86,0 659 91,0 728 95,0 721
12 Simon, Jasmin OPR 272,5 2056 91,0 657 89,0 669 92,5 730 0,0 0
13 Klinghammer, Beatrice OSL 270,0 2081 92,0 663 85,0 652 90,0 722 88,0 696
14 Schrader, Petra PM 269,0 2090 89,0 642 91,0 675 89,0 716 89,0 699
15 Nickel, Frances OSL 266,0 1978 88,0 625 92,0 676 85,0 693 86,0 677
16 Dietrich, Mareike OPR 264,0 1985 87,0 615 87,0 667 86,0 704 90,0 703
17 Speer, Sophia OPR 169,0 1296 0,0 0 84,0 646 0,0 0 85,0 650
18 Peiler, Jessica DS 169,0 1211 86,0 590 83,0 621 0,0 0 0,0 0
19 Schmidt, Jessica OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Kreismeister +  3 weitere (BAR, OHV, OS)
12 weitere qualifiziert zur LEM