Datum: 26.01.14   Turnierort: Eberswalde Spiel-Nr. 02 Beginn:  09:00 Ende:  16.30
KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr.   KFV Barnim Start-Nr.  
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Ruppert, Nick     730 30 1 Lorenz, Theo     737 37
2 Ringgenberg, Markus 742 72 2 Daht, Philipp 732 69
3 Pöthke, Marc 710 82 3 Breuning, Lukas 754 123
4 Rosenow, Felix     721 103 4 Penz, Christopher   738 161
Platz: 3 gesamt: 2903 Platz: 2 gesamt: 2961
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KFV Oberspreewald-Lausitz II Start-Nr.   Prignitzer KV II Start-Nr.  
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Jakobasch, Markus   717 17 1 Imm, Hendrik     693 -7
2 Frahm, Christian 712 29 2 Runge, Til 700 -7
3 Schneider, Sascha 628 -43 3 Metscher, Philipp 734 27
4 Weidlich, Wilhelm   717 -26 4 Grimm, Ricardo   746 73
Platz: 9 gesamt: 2774 Platz: 6 gesamt: 2873
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KFV Havelland Start-Nr.   KFV Oberspreewald-Lausitz I Start-Nr.  
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Wittig, Kevin     721 21 1 Kasper, Maximilian   720 20
2 Krenz, Florian 714 35 2 Goschiniak, Max 716 36
3 Streich, Fabian 722 57 3 Gresch, Alexander 739 75
4 Voll, Patrick     735 92 4 Reinhardt, Marius   718 93
Platz: 5 gesamt: 2892 Platz: 4 gesamt: 2893
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KKV Oder-Spree Start-Nr.   Prignitzer KV I Start-Nr.  
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Strohschehn, Anton   705 5 1 Jannasch, Tim     725 25
2 Hartmann, Dominik 703 8 2 Greulich, Tobias 707 32
3 Kögel, Christian 699 7 3 Weste, Lucas 709 41
4 Roesler, Peter     682 -11 4 Köster, Max     712 53
Platz: 8 gesamt: 2789 Platz: 7 gesamt: 2853
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KFV Potsdam-Mittelmark Start-Nr.   Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. 1 Babekuhl, Lars PR 681
1       822,5 122,5 2 Molder, Paul-Gustav OS 684
2   nicht angetreten 822,5 245 3 Mewes, Simon PR 717
3   822,5 367,5 4 Protze, Henrik OPR 749
4       822,5 490 5 Radigk, Tobias DS 719
Platz: 1 gesamt: 3290 6 Lansky, Florian DS 628
Unterschrift Mannschaftsleiter:       7 Rosemeier, Tim DS 727
8 Lucht, Vincent PR 677
Pässe:  
Verletzungen:  
Bahn/Kugeln:  
Protest:   Unterschrift Turnierleiter: gez.Völter