Datum: 12.01.14   Turnierort: Rädel Spiel-Nr. 01 Beginn:  09:00 Uhr Ende:  17:15 Uhr
KFV Ostprignitz-Ruppin Start-Nr. 2 KFV Barnim Start-Nr. 8
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Ruppert, Nick     717 17 1 Breuning, Lukas   722 22
2 Ringgenberg, Markus 732 49 2 Daht, Philipp 705 27
3 Pöthke, Marc 714 63 3 Penz, Christopher 707 34
4 Rosenow, Felix     721 84 4 Lorenz, Theo     719 53
Platz: 1 gesamt: 2884 Platz: 2 gesamt: 2853
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KFV Oberspreewald-Lausitz II Start-Nr. 7 Prignitzer KV II Start-Nr. 5
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Jakobasch, Markus   720 20 1 Imm, Hendrik     700 0
2 Gresch, Alexander 715 35 2 Runge, Til 702 2
3 Frahm, Christian 709 44 3 Metscher, Philipp 696 -2
4 Weidlich, Wilhelm   707 51 4 Grimm, Ricardo   725 23
Platz: 3 gesamt: 2851 Platz: 4 gesamt: 2823
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KFV Havelland Start-Nr. 1 KFV Oberspreewald-Lausitz I Start-Nr. 6
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Wittig, Kevin     684 -16 1 Goschiniak, Max   686 -14
2 Krenz, Florian 705 -11 2 Kasper, Maximilian 685 -29
3 Streich, Fabian 707 -4 3 Reinhardt, Marius 710 -19
4 Voll, Patrick     726 22 4 Schmaler, Florian   736 17
Platz: 5 gesamt: 2822 Platz: 6 gesamt: 2817
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KKV Oder-Spree Start-Nr. 3 Prignitzer KV I Start-Nr. 9
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel.
1 Kögel, Christian     692 -8 1 Mewes, Simon   678 -22
2 Hartmann, Dominik 690 -18 2 Weste, Lucas 701 -21
3 Strohschehn, Anton 724 6 3 Jannasch, Tim 708 -13
4 Roesler, Peter     678 -16 4 Köster, Max     695 -18
Platz: 7 gesamt: 2784 Platz: 8 gesamt: 2782
Unterschrift Mannschaftsleiter:     Unterschrift Mannschaftsleiter:      
KFV Potsdam-Mittelmark Start-Nr. 4 Einzelspieler
Name, Vorname Spielerpass Holz aufl. rel. 6 Rosemeier, Tim DS 709
1 Lips, Adrien     701 1 2 Greulich, Tobias PR 700
2 Bellin, Niclas 689 -10 7 Radigk, Tobias DS 695
3 Runge, Johannes 701 -9 1 Protze, Henrik OPR 673
4 Vogl, Nicolas Tino   690 -19 3 Lucht, Vincent PR 666
Platz: 9 gesamt: 2781 5 Lansky, Florian DS 656
Unterschrift Mannschaftsleiter:       4 Babekuhl, Lars PR 641
Molder, Paul-Gustav OS 0
Pässe:   Plack, Patrick PR 0
Verletzungen: nein Häfke, Robert PR 0
Bahn/Kugeln: i.O.
Protest: nein Unterschrift Turnierleiter: