Stand: 07.04.2014
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Ringgenberg, Markus OPR 490,0 3690 99,0 732 97,0 742 98,0 744 98,0 734 82,0 722 98,0 738
2 Lorenz, Theo BAR 482,0 3709 92,0 719 94,0 737 92,0 728 99,0 749 100,0 759 97,0 736
3 Grimm, Ricardo PR 482,0 3684 97,0 725 98,0 746 96,0 740 92,0 722 99,0 751 79,5 709
4 Voll, Patrick HVL 472,5 3671 98,0 726 93,0 735 100,0 747 0,0 0 95,0 740 86,5 723
5 Gresch, Alexander OSL 470,0 3649 90,0 715 96,0 739 93,0 730 92,0 722 86,0 728 99,0 743
6 Rosenow, Felix OPR 464,0 3639 94,0 721 85,5 721 90,5 726 95,0 724 90,5 736 94,0 732
7 Streich, Fabian HVL 459,0 3649 83,0 707 87,0 722 97,0 742 92,0 722 92,0 737 91,0 726
8 Breuning, Lukas BAR 454,5 3635 95,0 722 100,0 754 87,5 721 87,5 714 84,5 724 82,0 719
9 Penz, Christopher BAR 452,0 3636 83,0 707 95,0 738 90,5 726 81,0 704 95,0 740 88,5 725
10 Metscher, Philipp PR 449,0 3657 73,0 696 92,0 734 78,0 714 100,0 750 88,0 733 91,0 726
11 Reinhardt, Marius OSL 444,5 3608 88,0 710 82,0 718 84,0 719 82,5 706 95,0 740 95,0 733
12 Wittig, Kevin HVL 441,5 3616 64,0 684 85,5 721 84,0 719 84,0 709 97,0 741 91,0 726
13 Goschiniak, Max OSL 441,0 3646 66,0 686 79,0 716 99,0 746 82,5 706 80,5 721 100,0 757
14 Pöthke, Marc OPR 439,0 3604 89,0 714 75,0 710 94,5 737 92,0 722 87,0 731 76,5 700
15 Daht, Philipp BAR 438,0 3622 80,5 705 91,0 732 82,0 716 87,5 714 89,0 735 88,5 725
16 Frahm, Christian OSL 437,5 3607 86,5 709 76,5 712 79,5 715 92,0 722 93,0 738 86,5 723
17 Ruppert, Nick OPR 437,0 3600 91,0 717 90,0 730 74,0 703 89,0 719 70,0 671 93,0 731
18 Schmaler, Florian OSL 436,0 3604 100,0 736 0,0 0 79,5 715 79,0 701 98,0 743 79,5 709
19 Krenz, Florian HVL 431,0 3601 80,5 705 78,0 714 86,0 720 96,0 726 90,5 736 76,5 700
20 Protze, Henrik OPR 425,0 3569 61,0 673 99,0 749 87,5 721 85,0 711 78,5 720 75,0 668
21 Kasper, Maximilian OSL 422,5 3565 65,0 685 84,0 720 94,5 737 73,0 661 75,0 713 96,0 734
22 Radigk, Tobias DS 421,0 3588 71,5 695 83,0 719 89,0 725 97,0 732 74,0 709 78,0 703
23 Jakobasch, Markus OSL 419,0 3588 93,0 720 80,0 717 77,0 712 86,0 713 77,0 717 83,0 721
24 Rosemeier, Tim DS 414,5 3566 86,5 709 89,0 727 72,0 687 76,0 688 78,5 720 84,5 722
25 Weidlich, Wilhelm OSL 411,0 3581 83,0 707 80,0 717 84,0 719 76,0 688 83,0 723 81,0 715
26 Runge, Til PR 393,5 3555 79,0 702 70,0 700 75,5 707 0,0 0 84,5 724 84,5 722
27 Weste, Lucas PR 372,0 3478 76,0 701 74,0 709 70,0 671 80,0 703 72,0 694 0,0 0
28 Imm, Hendrik PR 371,5 3502 76,0 700 68,0 693 75,5 707 76,0 688 76,0 714 0,0 0
29 Greulich, Tobias PR 365,0 3475 74,0 700 73,0 707 71,0 680 74,0 687 73,0 701 0,0 0
30 Köster, Max PR 301,5 2829 71,5 695 76,5 712 73,0 701 0,0 0 80,5 721 0,0 0
31 Mewes, Simon PR 291,5 2768 62,5 678 80,0 717 0,0 0 78,0 692 71,0 681 0,0 0
32 Jannasch, Tim PR 173,0 1433 85,0 708 88,0 725 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
33 Strohschehn, Anton OS 168,0 1429 96,0 724 72,0 705 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
34 Hartmann, Dominik OS 139,5 1393 68,5 690 71,0 703 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
35 Kögel, Christian OS 139,0 1391 70,0 692 69,0 699 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
36 Roesler, Peter OS 128,5 1360 62,5 678 66,0 682 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0  
37 Lucht, Vincent PR 124,0 1343 60,0 666 64,0 677 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
38 Babekuhl, Lars PR 123,0 1322 58,0 641 65,0 681 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
39 Lansky, Florian DS 121,5 1284 59,0 656 62,5 628 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
40 Runge, Johannes PM 78,0 701 78,0 701 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
41 Lips, Adrien PM 76,0 701 76,0 701 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
42 Vogl, Nicolas Tino PM 68,5 690 68,5 690 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
43 Bellin, Niclas PM 67,0 689 67,0 689 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
44 Molder, Paul-Gustav OS 67,0 684 0,0 0 67,0 684 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
45 Schneider, Sascha OSL 62,5 628 0,0 0 62,5 628 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Kreismeister + 2 weitere (PM + TF)
qualifiziert zur LEM (11)