DAMEN
Berlin Preußenpark, 2014 - 04 - 27
Qualifikation zur DM am Freitag, 13.06.2014, in Delmenhorst: Platz 1 
Titelverteidiger: KFV BK Oberspreewald - Lausitz
KSV Oberhavel   KFV Potsdam  -Mittelmark
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Ariane Kreutzmann 861 + 21  Kathleen Bunde 872 + 32
 Stefanie Herrmann 860 + 41  Anett Baier 845 + 37
 Judith Mohr 864 + 65  Sabine Jahn 838 + 35
 Anja Forkel 878 + 103  Janina Walz 840 + 35
3463 2   3395 4
KFV Ostprignitz  -Ruppin KFV BK Oberspreewald - Lausitz
 
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Anika Stefanowske 855 + 15  Mandy Schön 886 + 46
 Nicole Liebert 847 + 22  Kathrin Wegner 883 + 89
 Manuela Dreßler 858 + 40  Jennifer Schauer 856 + 105
 Sissy Wianke 851 + 51  Angela Manke 877 + 142
3411 3   3502 1
HERREN
Berlin Preußenpark, 2014 - 04 - 26
Qualifikation zur DM am Freitag, 13.06.2014, in Delmenhorst: Platz 1 
Titelverteidiger: KFV Ostprignitz - Ruppin
Prignitzer Kegler-Verband KFV Dahme - Spreewald
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Sebastian Rönning 870 + 30  Marco Stettnisch 855 + 15
 Tino Brinkmann 855 + 45  Thomas Schwallrt 869 + 44
 Sven Koslitz 884 + 89  Kristian Wernicke 863 + 67
 Max Jannasch 874 + 123  Mario Görick 862 + 89
3483 2   3449 5
KFV Teltow - Fläming KFV Barnim
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Markus Stritzke * 819 -- 21  Andy Zimmermann 853 + 13
 Christian Mahn 851 -- 10  Frank Korte 857 + 30
 Silvio Heise 877 + 27  Ralf Amonat 855 + 45
 Ralf Gütler 857 + 44  Andreas Franzke 867 + 72
3404 8 3432 6
* ab 31 Wurf Stephan Rüdiger
KFV Havelland KFV Potsdam - Mittelmark
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Enrico Krenz 858 + 18  Ingo Müller 884 + 44
 Andrè Zahn 848 + 26  Michael Preuß 851 + 55
 Ingo Arendt 844 + 30  Raphael Kukla 872 + 87
 Dominik Kiesel 858 + 48  Olaf Niederstraßer 854 + 101
3408 7 3461 3
KFV BK Oberspreewald - Lausitz KFV Ostprignitz - Ruppin
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Marcus Lehnigk 841 + 1  Benjamin Münchow 872 + 32
 Mathias Loewa 876 + 37  Alexander Wolski 890 + 82
 Kai Schulz 875 + 72  Sebastian Krause 875 + 117
 Andreas Thoran 868 + 100  Dirk Sperling 884 + 161
  3460 4 3521 1
DAMEN A/B/C
Berlin Preußenpark, 2014 - 04 - 27
Qualifikation zur DM am Donnerstag, 12.06.2014, in Delmenhorst: Platz 1 + 2 
Titelverteidiger: KFV Teltow - Fläming
KFV Potsdam - Mittelmark KFV Teltow - Fläming II
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Angelika Lehnhardt 830 -- 10  Rosemarie Pusch 812 -- 28
 Ilona Krüger 817 -- 33  Bärbel Mäder 804 -- 64
 Monika Kilian 761 -- 112  Christina Kadolsky 819 -- 85
 Marina Süring 822 -- 130  Sabine Danzmann 836 -- 89
  3230 6 3271 5
KSV Oberhavel KFV BK Oberspreewald - Lausitz
 
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Martina Schultz 800 -- 40  Simone Adler 839 -- 1
 Birgit Nendza 827 -- 53  Kathrin Grüßer 847 + 6
 Heike Karwinkel 848 -- 45  Monika Grundmann 828 -- 6
 Eva Kindermann 816 -- 69  Regine Loewa 852 + 6
  3291 4   3366 1
KFV Barnim KFV Teltow - Fläming I
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Regine Busse 824 -- 16  Jutta Kuhle 806 -- 34
 Eva Bonow 818 -- 38  Christiane Klink 823 -- 51
 Marina Richert 830 -- 48  Sarina Rasack 849 -- 42
 Margit Hesse 839 -- 49  Rita Kölling 815 -- 67
  3311 2   3293 3
Herren A
Berlin Preußenpark, 2014 - 04 - 26
Qualifikation zur DM am Freitag, 13.06.2014, in Delmenhorst: Platz 1 
Titelverteidiger: Prignitzer KV
KFV Dahme - Spreewald KFV Ostprignitz-Ruppin
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Rainer Kühn 863 + 23  Bernd Klatt 861 + 21
 Uwe Effenberg 836 + 19  Thomas Gabrysch 862 + 43
 Tino Lehmann 854 + 33  Frank Pabst 842 + 45
 Uwe Johannsen 858 + 51  Jens Zilm 859 + 64
3411 5   3424 3
KFV BK Oberspreewald-Lausitz KFV Potsdam-Mittelmark 
 
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Manfred Hantow 850 + 10  Dietmar Steinhaus 846 + 06
 Andreas Wurst 839 + 9  Ingo Pieper 863 + 29
 Lutz Diestel 849 + 18  Ralf-Ingo Buchholz 876 + 65
 Olaf Stephan 838 + 16  Detlef Freitag 850 + 75
  3376 6 3435 2
KSV Oberhavel  KFV Teltow-Fläming
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Wolfgang Grabek 862 + 22  Andreas Höhne 814 -- 26
 Peter Kindermann 839 + 21  Lutz Radschinsky 846 -- 20
 Andreas Gosdschan 862 + 43  Ralf Faulmann 829 -- 31
 Detlev Hollnagel 858 + 61  Andreas Siemon 878 + 7
3421 4 3367 7
Prignitzer Kegler-Verband
Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Jürgen Reimann 876 + 36
 Erich Freitag 868 + 64
 Eckhard Johnke 869 + 93
 Norbert Witzel 874 + 127
3487 1
Herren B/C
Berlin Preußenpark, 2014 - 04 - 27
Qualifikation zur DM am Donnerstag, 12.06.2014, in Delmenhorst: Platz 1
Titelverteidiger: KFV Potsdam - Mittelmark
KFV Barnim KFV Potsdam-Mittelmark  II
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Jürgen Vogel 818 -- 22  Werner Latendorf 838 -- 2
 Jozsef Halgato 795 -- 67  Karl Grabow 827 -- 15
 Hans Löffler 837 -- 70  Wolfgang Damerow 854 -- 1
 Zoltan Örsi 823 -- 87  Siegmar Frank 835 -- 6
3273 5   3354 4
KFV BK Oberspreewald-Lausitz  Prignitzer Kegler-Verband
   
Vorname, Name Ergebnis aufl. Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Volker Görs 852 + 12  Kurt Wilke 854 + 14
 Wolfgang Schwan 829 + 1  Horst Beck  851 + 25
 Hans Schwarzer 836 -- 3  Gerhard Lehmann 849 + 34
 Karl Hofmann 847 + 4  Hans-Jürgen Wollmann 843 + 37
  3364 3 3397 2
KFV Potsdam-Mittelmark  I
Vorname, Name Ergebnis aufl.
 Ingo Holzer 857 + 17
 Artur Lindner 864 + 41
 Fritz Willmann 859 + 60
 Helmut Heinke 867 + 87
3447 1