Stand: 21.04.2013
Gesamt minus    Streichwert Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
lfd. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1 Kabisch, Monique BAR 396,5 2690 100,0 672 98,5 651 98,0 674 100,0 693 96,0 668    
2 Schmidt, Jessica OPR 387,5 2670 94,5 656 96,5 650 95,0 665 96,0 672 100,0 683    
3 Schulze, Michelle PM 385,0 2650 92,0 644 98,5 651 97,0 668 92,5 661 97,0 670    
4 Fleischer, Jessica BAR 384,5 2662 97,0 660 92,0 642 96,0 667 92,5 661 99,0 674    
5 Rodig, Josephine DS 384,0 2676 98,0 670 87,0 639 100,0 686 98,0 682 88,0 638    
6 Wiesner, Lena DS 381,0 2661 94,5 656 82,0 627 93,0 659 99,0 683 94,5 663    
7 Kabisch, Michelle BAR 378,0 2622 99,0 671 100,0 653 81,5 617 94,0 662 85,0 636    
8 Kobert, Lena OSL 375,5 2626 89,0 641 96,5 650 92,0 653 97,0 674 90,0 649    
9 Speer, Sophia OPR 366,0 2614 0,0 0 89,0 640 94,0 661 90,0 653 93,0 660    
10 Hirsch, Meaghan HVL 363,5 2571 90,5 642 94,0 647 87,0 627 80,0 591 92,0 655    
11 Jirak, Svenja HVL 361,5 2577 93,0 652 93,0 643 91,0 649 84,5 633 84,0 635    
12 Nickel, Frances OSL 354,0 2570 0,0 0 89,0 640 83,0 622 91,0 656 91,0 652    
13 Utanov, Diana OPR 352,5 2559 81,0 616 0,0 0 89,0 635 88,0 645 94,5 663    
14 Weigelt, Doreen OPR 350,0 2560 73,0 521 79,0 619 86,0 625 87,0 644 98,0 672    
15 Schmidt, Josephine BAR 345,5 2532 90,5 642 89,0 640 81,5 617 83,0 624 83,0 626    
16 Ernst, Leah-Sophie DS 342,5 2520 77,0 596 80,5 622 90,0 637 95,0 665 0,0 0    
17 Peiler, Jessica DS 340,5 2519 86,0 626 80,5 622 85,0 624 77,0 562 89,0 647    
18 Neuland, Millane DS 333,0 2498 83,5 621 83,5 631 84,0 623 82,0 623 80,0 588    
19 Kobert, Hanna OSL 331,0 2432 79,0 609 91,0 641 79,0 596 79,0 588 82,0 607    
20 Vogl, Milena PM 330,5 2454 82,0 617 85,0 632 77,0 568 0,0 0 86,5 637    
21 Koch, Annika OPR 327,0 2476 80,0 610 78,0 614 80,0 606 89,0 646 77,0 566    
22 Kräft, Pia-Shary OPR 324,0 2399 85,0 625 75,0 556 78,0 581 86,0 637 0,0 0    
23 Kube, Xenia OPR 309,0 2303 76,0 577 77,0 600 76,0 555 78,0 575 78,0 573    
24 Hain, Lea OPR 308,0 2176 74,0 530 74,0 467 0,0 0 81,0 602 79,0 577    
25 Klinghammer, Beatrice OSL 270,5 1943 87,0 627 0,0 0 99,0 683 84,5 633 0,0 0    
26 Maier, Patricia OPR 269,5 1916 0,0 0 95,0 649 88,0 630 0,0 0 86,5 637    
27 Knespel, Emely OS 171,5 1262 88,0 631 83,5 631 0,0 0 0,0 0      
28 Reschke, Gina-Marie OS 161,0 1209 75,0 573 86,0 636 0,0 0 0,0 0      
29 Riedel, Jennifer OS 154,0 1192 78,0 598 76,0 594 0,0 0 0,0 0      
30 Najork, Alexandra OSL 96,0 659 96,0 659 0,0 0 0,0 0 0,0 0      
31 Straße, Franziska OS 83,5 621 83,5 621 0,0 0 0,0 0 0,0 0      
32 Heinz, Sophie BAR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0      
33 Fetter, Lisa-Marie OPR 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0      
34 Berno, Emily OSL 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0        
 
5 Kreismeister + 4 weitere (HVL;MOL;PM;TF)
qualifiziert zur LEM